2026-11-06 17:02:20

1、特惠祈福传说武将界钟会&王皑来袭,指定武将限时折扣!
2、祈福神秘商店来袭,钜惠折扣祈福武将全年最低!
3、寻宝阁 谋驱双雄*界陈宫传动皮肤限时上新!
4、琳琅绘卷 全新界钟会、魔孙权限定动皮首发来袭!
5、双十一限时特惠秒杀&好运签到活动来袭,登录即送史诗武将!
6、双十一活跃签到,马云騄传说皮肤免费送!
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 魏 | 4 | 男 | 造成伤害可权计,排异可两项都执行。 |
| 技能 |
【权计】:当你造成或受到1点伤害后,你可以摸一张牌,当前回合角色将一张手牌置于你的武将牌上,称为“权”。然后若你手牌数最多,你将一张手牌置为“权”。你每有一张“权”,你的手牌上限便+1。 【自立】:觉醒技,每个准备阶段,若你“权”的数量大于等于3,你回复1点体力或摸两张牌,然后获得“排异”。 *【排异】:出牌阶段限一次,你可以移去半数“权”(向上取整),指定一名角色并选择:1.其摸两张牌;2.你对其造成1点伤害。然后若其手牌数大于你,执行另一项,本阶段此技能改为限两次。 |
||
| 获取 | 2026-11-7 00:15:00~2026-11-14 24:00:00,祈福活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 魏 | 4 | 女 | 有灵活的防守反击能力,调整手牌可以打出较高上限。 |
| 技能 |
【勤励】:准备阶段或当你受到1点伤害后,你摸一张牌。每回合结束时,你可将所有“勤励”牌置入弃牌堆,对当前回合角色造成1点伤害。若你因此失去所有手牌,改为对其造成等量伤害。 |
||
| 获取 | 2026-11-7 00:15:00~2026-11-14 24:00:00,祈福活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
*拥有界钟会、王皑即可在三国秀界面穿戴其对应原画装扮;
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 使用界钟会完成3局游戏 | 功勋*100 | 累计限完成1次 |
| 使用界钟会获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用界钟会完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用界钟会升阶为5阶 | 功勋*1000 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 使用王皑完成3局游戏 | 功勋*100 | 累计限完成1次 |
| 使用王皑获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用王皑完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用王皑升阶为5阶 | 功勋*1000 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 潜蛟觊天*界钟会 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 秉钧持衡*魔孙权 | 琳琅绘卷获取 |
| 传说(动态) | 义烈千秋*谋关羽 | 特惠签到获取 |
| 传说(动态) | 谋驱双雄*界陈宫 | 寻宝阁获取 |
| 传说(动态) | 马踏冰河*族陈泰 | 节钺令获取 |
| 传说(静态) | 眷挑金缕*马云騄 | 活跃活动 |
*新品皮肤详情见特惠新品皮肤一览;
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 11.11 | 登录游戏 | 双十一武将宝箱*1 | 累计限完成1次 |
*打开双十一武将宝箱可获得史诗武将*1,重复返还传世玉玺*1,宝箱武将范围详见游戏内道具描述;
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 11.7-11.14 | 登录游戏 | 双十一登陆礼*1 | 每日限完成1次 |
*打开双十一登陆礼可随机获得【立冬龙珠*11、毛笔*11、秘钥*11】其中之一;
| 签到天数 | 签到奖励 |
| 1 | 立冬龙珠*5 |
| 2 | 毛笔*3 |
| 3 | 购物卡*1 |
| 4 | 皮肤包*3 |
| 5 | 通用抵价券(满3000抵1000/有效期3天)*2 |
| 6 | 祈福灯*1 |
| 7 | 眷挑金缕*马云騄 |
| 8 | 皮肤包*2 |
*双十一好运令牌售价1800元宝,不可赠送,不可使用抵价券;
*活动期间,拥有双十一好运令牌即可激活领取双十一好运签到!
*活动期间,完成签到活动即可获得签到奖励,本期活动累计限参加1次;
| 签到天数 | 签到奖励 |
| 1 | 祈福灯*2 |
| 2 | 立冬龙珠*10 |
| 3 | 祈福灯*2 |
| 4 | 特惠红包*2 |
| 5 | 通用抵价券(满3000抵1000/有效期3天)*2 |
| 6 | 祈福灯*2 |
| 7 | 立冬龙珠*10 |
| 8 | 祈福灯*2 |
*活动期间,拥有好运令牌即可开启双十一活动专属折扣;
*双十一好运道具购买均不可赠送、不可使用抵价券;
| 表情包 | 商城售价 | 好运折扣价 |
| 表情卧龙凤雏(永久) | 1800 | 888 |
| 表情莫急(永久) | 1800 | 888 |
| 表情大展宏图(永久) | 1800 | 888 |
| 表情撒钱(永久) | 1800 | 888 |
| 表情崩溃(永久) | 1800 | 888 |
| 表情打鼓(永久) | 1800 | 888 |
| 表情兄弟好香(永久) | 1800 | 888 |
| 表情锁死(永久) | 1800 | 888 |
| 表情哈基打拳(永久) | 1800 | 888 |
| 表情嘲讽(永久) | 1800 | 888 |
| 皮肤 | 商城售价 | 好运折扣价 |
| 栈山轶海*唐咨 | 2888 | 888 |
| 百战酣胆*张翼 | 2888 | 888 |
| 翱羽翔月*诸葛果 | 2888 | 888 |
| 少年迟日*界曹冲 | 2888 | 888 |
| 灼世繁花*界貂蝉(动态) | 3888 | 1288 |
| 舞魅蛊心*灵雎动态包 | 3888 | 1288 |
| 娴雅清乐*界陆逊动态包 | 3888 | 1288 |
| 剑斩赤蚺*界张角动态包 | 3888 | 1288 |
| 斧过城摧*界孟获动态包 | 3888 | 1288 |
| 狷狭激愤*杨仪动态包 | 3888 | 1288 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 1000 | 通用抵价券(满2000抵1000)*1 | 累计限完成1次 |
| 3000 | 通用抵价券(满2000抵1000)*2 | |
| 6000 | 通用抵价券(满2000抵1000)*3 | |
| 9000 | 通用抵价券(满2000抵1000)*3 | |
| 12000 | 通用抵价券(满2000抵1000)*3 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 28000 | 祈福灯*2、传世玉玺*1 | 累计限完成1次 |
| 56000 | 祈福灯*2、传世玉玺*1 | |
| 112000 | 祈福灯*4、传世玉玺*2 | |
| 168000 | 祈福灯*4、传世玉玺*2 | |
| 224000 | 祈福灯*4、传世玉玺*2 | |
| 280000 | 祈福灯*4、传世玉玺*2 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 100000 | 祈福灯*10 | 累计限完成1次 |
| 600000 | 传世玉玺*5 | |
| 900000 | 传世玉玺*15 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 神秘商店刷新券*2 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 神秘商店刷新券*2 | |
| 10000 | 神秘商店刷新券*2 | |
| 30000 | 神秘商店刷新券*2 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 50000 | 招募令*10、功勋*300 | 累计限完成1次 |
| 100000 | 功勋*4000 | |
| 200000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
| 300000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
| 400000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
| 500000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
| 1000000 | 传说三国秀自选宝箱*1 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 11.7-11.9 | 祈福灯*10 | 3000元宝 | 每人累计限购3次 |
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购5次 | |
| 立冬龙珠*50 | 5000元宝 | 每人累计限购1次 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 11.11 | 祈福灯*3 | 1111元宝 | 每人累计限购3次 |
| 立冬龙珠*15 | 1111元宝 | ||
| 毛笔*15 | 1111元宝 |

活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-14 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1、界钟会(次卡)*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1、界钟会(次卡)*1 | |
| 200 | 如意结*2、界钟会(次卡)*2 | |
| 300 | 如意结*3、界钟会(次卡)*2 |
*累计抽取特惠祈福600次可领取 特惠祈福武将宝箱*1,累计限完成2次。

| 道具 | 概率 | 返还 |
| 界钟会 | 10.00% | 如意结*30 |
| 王皑 | 10.00% | 如意结*20 |
| 裴秀 | 1.00% | 如意结*100 |
| 魔孙权 | 1.00% | 如意结*80 |
| 谋张让 | 1.00% | 如意结*80 |
| 谋周瑜 | 3.50% | 如意结*40 |
| 曹金玉 | 3.50% | 如意结*40 |
| 费祎 | 3.50% | 如意结*40 |
| 周处 | 3.50% | 如意结*40 |
| 徐荣 | 3.50% | 如意结*40 |
| 曹爽 | 3.50% | 如意结*40 |
| 族王广 | 7.00% | 如意结*30 |
| 吕伯奢 | 7.00% | 如意结*30 |
| 谢灵毓 | 7.00% | 如意结*20 |
| 谋文丑 | 7.00% | 如意结*20 |
| 谋黄月英 | 7.00% | 如意结*20 |
| 族荀采 | 7.00% | 如意结*20 |
| 芮姬 | 7.00% | 如意结*20 |
| 卢氏 | 7.00% | 如意结*20 |
活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-16 24:00:00
1、如意结可在特惠祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-11-17 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 界钟会(限时折扣) | 300 | 王皑(限时折扣) | 200 | 裴秀(限时折扣) | 800 |
| 魔孙权(限时折扣) | 500 | 谋张让(限时折扣) | 500 | 谋周瑜(限时折扣) | 400 |
| 曹金玉(限时折扣) | 350 | 费祎(限时折扣) | 350 | 族王广 | 300 |
| 谋文丑 | 300 | 谋黄月英(限时折扣) | 200 | 谢灵毓(限时折扣) | 150 |
| 族王明山 | 85 | 杨阜(限时折扣) | 70 | 刘璋(限时折扣) | 60 |
| 孔淑 | 60 | 族王昶 | 45 | 李丰(限时折扣) | 30 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
1、玩家可通过“限时祈福-神秘商店”入口进入神秘商店活动界面;
2、首次进入时,玩家可随机抽取到6-8折的神秘商店折扣;
3、活动期间,玩家可使用神秘商店刷新券刷新折扣,神秘商店折扣最低为6折,且自首次刷新起计,最多8次刷新必定获得6折。
4、神秘商店刷新券通过活跃活动、消费活动两条途径获得,每刷新一次商店消耗 1 张刷新券。刷新券仅限本次活动使用,活动结束后未使用的刷新券自动过期失效并删除;
5、活动期间,每人累计最多购买5个道具,每个道具最多购买1次;
| 武将库 | 原价(如意结) |
| 蒲元 | 1000 |
| 曹宪曹华 | 500 |
| 吕玲绮 | 500 |
| 蒋琬 | 500 |
| 周处 | 500 |
| 曹婴 | 500 |
| 鲍三娘 | 500 |
| 曹爽 | 500 |
| 卧龙凤雏 | 500 |
| 潘淑 | 500 |
| 袁谭袁尚 | 300 |
| 王荣 | 300 |
| 左棻 | 300 |
| 滕芳兰 | 300 |
| 族荀采 | 300 |
| 族荀攸 | 300 |
| 谋姜维 | 300 |
| 丁尚涴 | 300 |
| 胡金定 | 300 |
| 谋袁绍 | 300 |
| 陆郁生 | 300 |
| 谋庞统 | 300 |
| 孙茹 | 300 |
| 界张春华 | 300 |
| 谋孙坚 | 300 |
| 谋孔融 | 300 |
| 谋袁术 | 300 |
活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-14 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 夺宝券*20 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 功勋*4000 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤&动态水晶自选其一:受诏专权*曹爽、玉芮花意*芮姬、雅柔映采*族荀采;蝶恋清幔*卢氏、翻浪搏蛟*周处;
*本期限时返场 徐荣、周处、曹爽、吕伯奢等,随本期活动下线;
活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-16 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 徐荣(限时折扣) | 400 | 周处(限时折扣) | 400 | 曹爽(限时折扣) | 400 |
| 族荀采(限时折扣) | 240 | 芮姬(限时折扣) | 240 | 吕伯奢 | 240 |
| 卢氏(限时折扣) | 240 | 族杨赐 | 85 | 族杨众 | 60 |
| 陶谦 | 60 | 刘宏 | 60 | 牵招 | 45 |
| 界吴国太 | 45 | 阎圃 | 45 | 祈福武将宝箱 | 400 |
| 花好水晶自选礼盒 | 30 | 年意融寒*祝融 | 65 | 承父武志*关索 | 80 |
| 虎豹英骑*曹纯 | 80 | 万花簇威*关索 | 150 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-万花簇威*关索 | 800 | 受诏专权*曹爽 | 150 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 玉芮花意*芮姬 | 120 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 雅柔映采*族荀采 | 100 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 蝶恋清幔*卢氏 | 100 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-受诏专权*曹爽 | 100 | 翻浪搏蛟*周处 | 80 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-玉芮花意*芮姬 | 120 | 御魂惑心*卑弥呼 | 150 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | 动态水晶-雅柔映采*族荀采 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 动态水晶-蝶恋清幔*卢氏 | 80 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | 动态水晶-翻浪搏蛟*周处 | 100 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 武将司马朗 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 武将吕虔 | 4 | 武将蒋钦 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 王粲(SP) | 4 | 武将夏侯氏 | 4 | 武将马忠 | 4 |
| 武将孙亮 | 4 | 严白虎(SP) | 4 | 李通(SP) | 4 |
| 武将公孙渊 | 4 | 武将蒋琬费祎 | 4 | 阚泽 | 4 |
| 武将步骘 | 4 | 武将张鲁 | 4 | 华雄(将2) | 4 |
活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-14 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还红柿/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-特惠祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品

特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、夺宝券*20、欢乐豆*1500、菜篮子*50

祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购15个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25

祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购15个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50

奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20

奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50

奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5

牌局背景-立冬曹婴
售价:2999元宝(累计限购1个,不可赠送)
购买后获得 牌局背景-立冬曹婴

立冬龙珠*50
售价:6000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 立冬龙珠*50
立冬龙珠*100
售价:16000元宝(累计限购1个,不可赠送)
购买后获得 立冬龙珠*100
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 11.7-11.14 | 登录游戏 | 立冬龙珠*1、毛笔*1 | 每日限完成1次 |
| 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 11.7-11.14 | 登录游戏 | 神秘商店刷新券*1 | 累计限完成1次 |
| 累计完成3局游戏 | 祈福灯*1、神秘商店刷新券*1 | ||
| 累计完成5局游戏 | 功勋*100、界钟会(次卡)*1、神秘商店刷新券*1 | ||
| 累计完成10局游戏 | 皮肤包*2、界钟会(次卡)*2、神秘商店刷新券*1 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-12-4 24:00:00
玩法介绍:
1、参与寻宝阁活动,单次寻宝消耗秘钥*1,每次开启都可随机获得一个寻宝阁奖励库中的掉落道具。
2、每进行1次寻宝都会获得1点幸运值,当幸运值达到100后必中大奖(大奖为珍贵皮肤/武将库中的奖励),抽中大奖后幸运值清零。
3、本次活动中,珍贵皮肤/武将库中的奖励,每个最多抽中1次,珍贵奖励全部拥有后,无法再进行寻宝。
注:秘钥*1=200元宝,秘钥不过期;
| 库类型 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 珍贵皮肤库 | 执火烁金*界典韦(动态) | 55% | 秘钥*5 |
| 谋驱双雄*界陈宫(动态) | 45% | 秘钥*5 | |
| 珍贵武将库 | 界颜良文丑 | 55% | 秘钥*5 |
| 界陈宫 | 45% | 秘钥*5 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1、皮肤包*1 | |
| 6000 | 元宝*6000、锦鲤福袋红包*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、夺宝券*10、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 50000 | 祈福灯*20、夺宝券*20、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、夺宝券*40、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 150000 | 祈福灯*50、夺宝券*60 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 600元宝 | 元宝*600、锦鲤福袋红包*1 | 累计限完成1次 |
| 1200元宝 | 元宝*1200、锦鲤福袋红包*3 | |
| 3000元宝 | 元宝*3000、锦鲤福袋红包*5 | 累计限完成7次 |
| 12800元宝 | 元宝*12800、祈福灯*3 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 32800元宝 | 元宝*32800、祈福灯*5 | 累计限完成3次 |
| 64800元宝 | 元宝*64800、祈福灯*10 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、红柿*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、红柿*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、红柿*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、夺宝券*30、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、红柿*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、红柿*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、红柿*300 | |
| 150000 | 红柿*500 | |
| 200000 | 红柿*500 | |
| 300000 | 红柿*1000 | |
| 400000 | 红柿*1000 | |
| 500000 | 红柿*1000 | |
| 600000 | 红柿*1000 | |
| 700000 | 红柿*1000 | |
| 800000 | 红柿*1000 |
活动时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-20 24:00:00
*本期上新 立冬龙珠(魔张飞),返场 夏日龙珠(谋贾诩)、闪耀龙珠活动(闪赵云)、庆典龙珠活动(谋公孙瓒),龙珠可购买时间:2026-11-7 00:15:00~2026-11-20 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.21% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 魔张飞(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 谋小乔(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 谋鲁肃(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 谋华雄(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 彭羕(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
| 族王沦(重复返还传世玉玺*1) | 0.14% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
1、红柿可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、红柿 2026-11-17 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 红柿 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 60 | 界钟会 | 累计限完成1次 |
| 40 | 王皑 | |
| 15 | 界刘封 | |
| 50 | SP刘备 | |
| 50 | 谋孙坚 | |
| 50 | 界曹植 | |
| 50 | 魔张飞 | |
| 50 | 谋小乔 | |
| 50 | 谋鲁肃 | |
| 50 | 谋华雄 | |
| 50 | 闪赵云 | |
| 50 | 谋贾诩 | |
| 40(限时折扣) | 谋公孙瓒 | |
| 20 | 鲍信 | |
| 18 | 族钟毓 | |
| 15 | 秦朗 | |
| 15 | 马玩 | |
| 15 | 文钦 | |
| 15 | 成济成倅 | |
| 8 | 彭羕 | |
| 8 | SP庞统 | |
| 8 | 曹宇 | |
| 8 | 杜袭 | |
| 8 | 界吴国太 | |
| 8 | 凌操 | |
| 8 | 族王沦 | |
| 8 | 阎圃 | |
| 8 | 严畯 | |
| 8 | 谯周 | |
| 18 | 千帆征战*蒋干动态包 | |
| 8 | 佐龙安澜*诸葛瑾 |
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-16 24:00:00
| 红柿 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1200 | 动态水晶-春福吉云*界赵云 | 累计限完成1次 |
| 1200 | 动态水晶-春福吉云*马云騄 | |
| 1000 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | |
| 1000 | 动态水晶-金枝玉叶*关银屏 | |
| 800 | 波翻浪涌*界孙策 | |
| 800 | 春福吉云*界赵云 | |
| 800 | 春福吉云*马云騄 | |
| 800 | 明鉴朝纲*曹叡 | |
| 700 | 百器皆擅*界孙尚香 | |
| 600 | 紫绡雪颜*卞夫人 | |
| 400 | 乱境新生*王异 | |
| 400 | 霜刃蚀骨*丁尚涴 | |
| 400 | 枕戈忾敌*阎柔 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 动态碎片*6 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
| 抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
| 单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
| 组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
| 4张 | 50 | 50 | 50 | |
| 3张 | 15 | 15 | 15 |
2026-11-7 00:00:00~2026-11-14 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2026-11-15 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
| 道具 | 翻翻乐积分 | 限购次数 |
| 栖木之择*族荀谌动态包 | 1500 | 1 |
| 南华老仙 | 13000 | |
| 蒲元(限时折扣) | 8500 | |
| 谋戏志才(限时折扣) | 6666 | |
| 蒋琬(限时折扣) | 6000 | |
| 族荀谌(限时折扣) | 4800 | |
| 张华(限时折扣) | 4800 | |
| 夏侯玄(限时折扣) | 3600 | |
| 界曹植(限时折扣) | 3600 | |
| 刘巴 | 2000 | |
| 阮瑀 | 2000 | |
| 阎柔 | 1800 | |
| 吾彦 | 1600 | |
| 田豫 | 1600 | |
| 高干 | 1600 | |
| 朱灵 | 1000 | |
| 传世玉玺 | 200 | 50 |
| 武将包*5 | 120 | 20 |
| 皮肤包*5 | 80 |
活动时间:2026-11-7 00:00:00~2026-11-20 24:00:00
*潜蛟觊天*界钟会(上新);
*秉钧持衡*魔孙权(上新);
*业火淬魂*魔张飞(返场);
