2.4-2.10 傅肜占星秘宝首周五折 幸运翻翻乐 界华佗传说皮肤限时上架
2023-02-03 17:41:53

| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 蜀 | 4 | 男 | 能拆除并使用敌人的基本牌。 |
| 生平 | 三国时蜀汉将领。刘备攻伐吴国时,傅肜为别督。后刘备被陆逊击败,傅肜率部断后,奋战至死。死前怒斥道:“吴狗!何有汉将军降者!” | ||
| 技能 | 【效死】:出牌阶段限一次,你可以与一名有手牌的其他角色各弃置一张基本牌(若其不能弃置则技能结算后你摸一张牌),然后你可以使用以此法弃置的任意张牌(无距离和次数限制)。 | ||
| 获取 | 2023-02-04 01:00:00~2023-02-10 23:59:59,占星秘宝星石币*400(首周五折)兑换。 | ||
*傅肜本次活动结束后,后续上线恢复原价:星石币*800。
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
完成相应任务即可获得奖励,每档位累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 |
| 拥有傅肜 | 经典版傅肜 |
| 使用傅肜完成3局游戏 | 功勋*100 |
| 使用傅肜获胜5局游戏 | 普通武将包*1 |
| 使用傅肜完成9局游戏 | 稀有将印宝箱*1 |
| 使用傅肜升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
| 动态水晶 | 传说皮肤 |
| 动态水晶-战场游龙*界赵云 | 战场游龙*界赵云 |
| 动态水晶-没金饮羽*黄忠 | 没金饮羽*黄忠 |
| 动态水晶-怒目迫视*典韦 | 怒目迫视*典韦 |
| 动态水晶-箭击曹营*袁绍 | 箭击曹营*袁绍 |
| 动态水晶-夏荷慈心*甘夫人 | 夏荷慈心*甘夫人 |
| 动态水晶-果敢善战*庞德 | 果敢善战*庞德 |
| 动态水晶-溯江激战*吕蒙 | 溯江激战*吕蒙 |
| 动态水晶-玄弓上阵*SP夏侯霸 | 玄弓上阵*SP夏侯霸 |
| 动态水晶-锦运绵长*张昭张纮 | 锦运绵长*张昭张纮 |
| 动态水晶-破天焚舰*黄盖 | 破天焚舰*黄盖 |
| 动态水晶-恩怨如火*法正 | 恩怨如火*法正 |
| 动态水晶-西凉鬼豪*董卓 | 西凉鬼豪*董卓 |
| 动态水晶-仙山游医*华佗 | 仙山游医*华佗 |
| 动态水晶-挥剑驭火*陆逊 | 挥剑驭火*陆逊 |
| 动态水晶-奋勇破敌*张辽 | 奋勇破敌*张辽 |
活动时间:2023-02-04 01:00:00~2023-02-10 23:59:59
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为 2023-02-11 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
| 库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
| 概率 | 99.60% | 0.40% |
| 普通库 | 珍贵库 | |||
| 普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
| 功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 20 |
| 星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
| 星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
| 星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.52% | 5 |
| 星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
| 夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
| 皮肤包*1 | 3.49% | 稀有将印宝箱*1 | 13.99% | 8 |
| 星石币*10 | 0.49% | 豪华皮肤包*1 | 10.31% | 6 |
| 普通武将包*1 | 1.65% | 精致武将包*1 | 10.20% | 5 |
| 星石币*15 | 0.05% | 史诗将印宝箱*1 | 5.15% | 4 |
| 精致皮肤包*1 | 1.36% | 大将军印*1 | 1.60% | 3 |
| 豪华皮肤包*1 | 0.58% | 枭雄金印*1 | 0.25% | 1 |
| 元宝*4888 | 0.46% | 1 | ||
| 元宝*7888 | 0.10% | 1 | ||
| 豪华夺宝券*1 | 1.84% | 4 | ||
| 圣魂玄晶*1 | 1.07% | 4 | ||
| 水晶碎片*1 | 1.60% | 4 | ||
| 豪华武将包*1 | 1.91% | 5 | ||
| 消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
| 300 | 20 | 累计限完成1次 |
| 600 | 80 | |
| 900 | 120 | |
| 1500 | 260 | |
| 2100 | 320 | |
| 2700 | 340 | |
| 3300 | 400 |
| 星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 400(首周五折) | 傅肜 | 累计限完成1次 |
| 800 | 董昭 | |
| 800 | 清河公主 | |
| 500 | 曹嵩 | |
| 500 | 朱灵 | |
| 180 | 奉帝于许*董昭 | |
| 270 | 枭雄金印*1 | |
| 120 | 圣魂玄晶*1 | |
| 80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
| 80 | 豪华武将包*1 | |
| 45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
| 30 | 精致皮肤包*1 | |
| 10 | 夺宝券*1 | |
| 5 | 夺宝重置券*1 | |
| 5 | 占星石*1 |
活动时间:2023-02-04 00:30:00~2023-02-10 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后部分重复道具返还汤圆/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
黄祖武将礼包
售价:500元宝(黄祖武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、黄祖武将宝箱*1(打开宝箱获得黄祖、枭雄金印、圣魂玄晶、天工铜镜等丰富道具其中之一)

刚戾诡谋礼包
售价:500元宝(刚戾诡谋折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*1(打开宝箱获得程昱、戏志才、破晓逐辰*界郭嘉,逸志俊才*戏志才、天工铜镜等丰富道具其中之一)

威震江东礼包
售价:500元宝(威震江东折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、威震江东宝箱*1(打开宝箱获得SP张辽、曹叡、新君登位*曹叡、突围袭敌*SP张辽、天工铜镜等丰富道具其中之一)

盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5

元宵幸运小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*5

元宵幸运大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*50

元宵超级幸运礼包
售价:11000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得幸运翻翻券*200

元宵幸运纪念礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获幸运翻翻券*20,并赠送幸运翻翻卡*1
拥有幸运翻翻卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-明灯祈愿-领取奖励幸运翻翻券*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品

元宵星石小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获占星石*5

元宵星石大礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*50

元宵星石超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*200

元宵星石纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*20、星石纪念卡*1
拥有星石纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-明灯祈愿-领取奖励占星石*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品

元宵纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、元宵活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得黄祖武将宝箱*2、威震江东宝箱*2、刚戾诡谋宝箱*2,并赠送元宵纪念卡*1
拥有元宵纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-明灯祈愿-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品

| 2月4日 | 黄祖武将宝箱*1 、刚戾诡谋宝箱*1 |
| 2月5日 | 威震江东宝箱*1 、黄祖武将宝箱*1 |
| 2月6日 | 刚戾诡谋宝箱*1 、威震江东宝箱*1 |
| 2月7日 | 黄祖武将宝箱*1 、刚戾诡谋宝箱*1 |
| 2月8日 | 威震江东宝箱*1 、黄祖武将宝箱*1 |
| 2月9日 | 刚戾诡谋宝箱*1 、威震江东宝箱*1 |
| 2月10日 | 黄祖武将宝箱*1 、刚戾诡谋宝箱*1 |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
| 2月4日20点-2月4日22点 | 刚戾诡谋大礼包 | 手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
| 威震江东大礼包 | 手气卡*1、威震江东宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
| 谋定天下礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-谋*1 | 100 | 18888元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月5日20点-2月5日22点 | 黄祖武将大礼包 | 手气卡*1、黄祖武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
| 刚戾诡谋大礼包 | 手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
| 花好月圆礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-花*1 | 100 | 18888元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月6日20点-2月6日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
| 豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包 | 500 | 2500通用元宝 | |
| 地公将军礼包 | SP张宝、地公妖将*张宝 | 150 | 5000元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月7日20点-2月7日22点 | 威震江东大礼包 | 手气卡*1、威震江东宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
| 黄祖武将大礼包 | 手气卡*1、黄祖武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
| 蓝田生玉礼包 | SP诸葛恪、蓝田生玉*SP诸葛恪、中郎将印*1、校尉将印*1、三国秀【形象-标准版诸葛恪、边框-南蛮巨象、背景-称霸沙场】 | 150 | 16800元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月8日20点-2月8日22点 | 刚戾诡谋大礼包 | 手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
| 威震江东大礼包 | 手气卡*1、威震江东宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
| 龙之觉醒礼包 | SP杨修、胸中绵帛*SP杨修、三国秀【形象-经典版杨修】、战功-龙之觉醒(战功点50) | 150 | 25500元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月9日20点-2月9日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
| 豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包 | 500 | 2500通用元宝 | |
| 文诛笔伐礼包 | SP陈琳、符檄擅声*SP陈琳 | 150 | 27000元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月10日20点-2月10日22点 | 黄祖武将大礼包 | 手气卡*1、黄祖武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
| 刚戾诡谋大礼包 | 手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
| 花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 100 | 18888元宝 | |
| 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
| 2月4日10点-2月4日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
| 史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱 | 5000 | 9000银两 | |
| 2月5日10点-2月5日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱 | 5000 | 5000银两 |
| 500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
| 2月6日10点-2月6日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
| 普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱 | 5000 | 1000银两 | |
| 2月7日10点-2月7日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 5000 | 1500银两 |
| 豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、豪华皮肤包*1 | 5000 | 6000银两 | |
| 2月8日10点-2月8日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
| 史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱 | 5000 | 9000银两 | |
| 2月9日10点-2月9日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱 | 5000 | 5000银两 |
| 500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
| 2月10日10点-2月10日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
| 普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱 | 5000 | 1000银两 |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 黄祖武将宝箱*4 | 累计限完成1次 |
| 40 | 黄祖武将宝箱*6 | |
| 60 | 黄祖(重复返还汤圆*6) |
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 刚戾诡谋宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 20 | 刚戾诡谋宝箱*3 | |
| 50 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】(重复返还汤圆*4) | |
| 80 | 刚戾诡谋宝箱*8 | |
| 100 | 刚戾诡谋*SP程昱(重复返还汤圆*6) | |
| 160 | 刚戾诡谋宝箱*20 | |
| 200 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉】(重复返还汤圆*10) | |
| 280 | 程昱(重复返还汤圆*30) |
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 突围袭敌*SP张辽(重复返还汤圆*2) | 累计限完成1次 |
| 50 | 威震江东宝箱*5 | |
| 100 | 自选其一【新君登位*曹叡、SP张辽、威震江东宝箱*10】(重复返还汤圆*10) | |
| 200 | 威震江东宝箱*20 | |
| 350 | 月夜情满*曹叡(重复返还汤圆*40) |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 任务条件 | 活动奖励 | 限制条件 |
| 每日完成1局游戏 | 占星石*3 | 每日限完成1次 |
| 首次登录 | 占星石*5 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天 | 夺宝券*1 | |
| 累计登录5天 | 皮肤包*1 | |
| 累计登录7天 | 占星石*8、OL新春专属福卡*1 |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、占星石*5 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 元宵福利红包*1、稀有将印宝箱*1、占星石*10 | |
| 6000 | 元宵福利红包*2、夺宝券*1、占星石*20 | |
| 12800 | 元宵福利红包*4、豪华武将包*1、占星石*40 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 32800 | 豪华夺宝券*1、五禽操戏*界华佗 | 累计限完成1次 |
| 64800 | 元宵福利红包*2、水晶碎片*1、占星石*150 | |
| 99800 | 圣魂玄晶*1、豪华武将包*1、占星石*180 | |
| 128800 | 枭雄金印*1 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 500 | 汤圆*1 | 不限完成次数 |
| 3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
| 6800 | 普通武将包*1、夺宝券*1 | |
| 12800 | 豪华皮肤包*1 | |
| 32800 | 豪华夺宝券*1、稀有将印宝箱*1、占星石*20 | |
| 64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1、幸运翻翻券*50 | 累计限完成1次 |
| 98800 | 自选其一【枭雄金印*1、动态水晶-五禽操戏*界华佗】 |
| 累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 20000 | 铜镜*1、幸运翻翻券*20 | 累计限完成1次 |
| 40000 | 铜镜*1、幸运翻翻券*40 | |
| 90000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*80 | |
| 140000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*100 | |
| 200000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*120 | |
| 260000 | 铜镜*2、幸运翻翻券*150 | |
| 360000 | 铜镜*3、幸运翻翻券*200 |
1、汤圆可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、汤圆 2023-2-12 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动。
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 天工铜镜数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
| 20 | SP张郃 | |
| 12 | 动态水晶-娇丽满园*大乔 | |
| 12 | 动态水晶-破晓逐辰*界郭嘉 | 累计限完成1次 |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-11 23:59:59
| 汤圆 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 240(限时八折) | 程昱 | 累计限完成1次 |
| 360 | 月夜情满*曹叡 | |
| 220 | 动态水晶-逸志俊才*戏志才 | |
| 200 | 动态水晶-刚戾诡谋*SP程昱 | |
| 160 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | |
| 150 | 动态水晶-破晓逐辰*界郭嘉 | |
| 60 | 黄祖 | |
| 60 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
| 20 | 突围袭敌*SP张辽 | |
| 15 | 逃跑减一*1 | |
| 50 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】 | 累计限完成2次 |
| 16 | 自选其一【拂尘独行*贾诩、隐忍对阵*界司马懿】 | |
| 100 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉、新君登位*曹叡】 | 累计限完成3次 |
| 110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
| 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
| 10 | 夺宝碎片*1 | |
| 4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2023-02-04 01:00:00~2023-02-10 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:幸运翻翻券*5,同时翻牌5次:幸运翻翻券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:幸运翻翻券*1=118元宝
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:3*3+1*2+1*1+3(组合积分)=15
| 抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
| 单次翻牌 | 1张 | 3 | 2 | 1 |
| 组合积分 | 5张 | 120 | 80 | 60 |
| 4张 | 15 | 10 | 5 | |
| 3张 | 3 | 2 | 1 |
| 杀数量 | 闪数量 | 桃数量 | 概率 |
| 5 | 0 | 0 | 4.00% |
| 4 | 1 | 0 | 5.80% |
| 4 | 0 | 1 | 5.80% |
| 3 | 2 | 0 | 4.00% |
| 3 | 1 | 1 | 4.00% |
| 3 | 0 | 2 | 4.00% |
| 2 | 3 | 0 | 4.00% |
| 2 | 2 | 1 | 9.80% |
| 2 | 1 | 2 | 4.00% |
| 2 | 0 | 3 | 4.00% |
| 1 | 4 | 0 | 4.00% |
| 1 | 3 | 1 | 4.00% |
| 1 | 2 | 2 | 9.80% |
| 1 | 1 | 3 | 4.00% |
| 1 | 0 | 4 | 4.00% |
| 0 | 5 | 0 | 4.00% |
| 0 | 4 | 1 | 4.00% |
| 0 | 3 | 2 | 4.00% |
| 0 | 0 | 5 | 3.00% |
| 0 | 1 | 4 | 5.80% |
| 0 | 2 | 3 | 4.00% |
2023-02-04 01:00:00~2023-02-11 23:59:59,翻翻乐积分仅做计数,2023-02-12 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
| 道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
| 夏侯玄 | 6000 | 1 |
| 黄承彦 | 2000 | 1 |
| 范疆张达 | 1000 | 1 |
| 卞夫人(SP) | 900 | 1 |
| 丁原 | 2000 | 1 |
| 高干 | 1300 | 1 |
| 史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
| 豪华武将包*1 | 120 | 20 |
| 豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
| 道具 | 概率 |
| 武将库 | 0.09% |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.65% |
| 豪华武将包*1 | 1.26% |
| 豪华皮肤包*1 | 3.20% |
| 幸运翻翻券*2 | 12.10% |
| 幸运翻翻券*1 | 32.30% |
| 黄祖武将宝箱*1 | 16.80% |
| 刚戾诡谋宝箱*1 | 16.80% |
| 威震江东宝箱*1 | 16.80% |
| 武将 | 概率 | 重复返还 |
| 夏侯玄 | 2.9% | 翻翻乐积分*450 |
| 黄承彦 | 11.4% | 翻翻乐积分*150 |
| 范疆张达 | 28.6% | |
| 卞夫人(SP) | 28.6% | |
| 丁原 | 11.4% | |
| 高干 | 17.1% |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 元宝*6666 | 0.10% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
| 枭雄金印*1 | 0.10% | |
| 虎女兔娇*关银屏 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 大将军印*1 | 1.00% | |
| 夺宝重置令*1 | 8.88% | |
| 夺宝重置令*2 | 2.22% | |
| 功勋*100 | 4.22% | |
| 普通武将包*1 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 25.00% | |
| 皮肤包*1 | 5.83% | |
| 精致皮肤包*1 | 2.00% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
2023-02-04 00:00:00 ~2023-02-10 23:59:59,虎女兔娇*关银屏限时夺宝碎片*100 限时上架夺宝商店,2023-02-11 00:00:00起,虎女兔娇*关银屏从夺宝商店下架。
| 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
| 沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
| 赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
| 界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
| 虎女兔娇*关银屏 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
| 水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
| 圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
| 传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
| 枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
| 史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
| 谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
| 佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
活动时间:2023-02-04 00:00:00~2023-02-10 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1,开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2023-02-11 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
| 消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
| 朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
| 灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
| 校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
| 功勋*50 | 盲盒*1 |
| 盲盒类型 | 道具 | 概率 |
| 高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
| 普通盲盒 | 普通将印宝箱*1 | 8.00% |
| 手气卡*1 | 25.00% | |
| 点将卡*1 | 25.00% | |
| 换将卡*1 | 25.00% | |
| 功勋*10 | 10.00% | |
| 普通武将包*1 | 1.00% | |
| 夺宝券*1 | 3.00% | |
| 皮肤包*1 | 2.00% |
| 累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
| 5 | 100 |
| 10 | 200 |
| 15 | 300 |
| 20 | 400 |
| 累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
| 100 | 100 |
| 300 | 200 |
| 600 | 300 |
| 1000 | 400 |
| 1500 | 300 |
| 2100 | 200 |
| 盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 1000 | 动态水晶-刚戾诡谋*SP程昱 | 累计限完成1次 |
| 800 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | |
| 500 | 新君登位*曹叡 | |
| 300 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
| 300 | 枭雄金印*1 | |
| 120 | 圣魂玄晶*1 | |
| 100 | 突围袭敌*SP张辽 | |
| 90 | 水晶碎片*1 | |
| 250 | 自选其一【空盒别君*荀彧、思策谋略*荀攸】 | 累计限完成2次 |
| 18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
| 10 | 皮肤包*1 | |
| 10 | 夺宝券*1 | |
| 5 | 功勋*50 | |
| 5 | 占星石*1 |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 天工铜镜*1 | 0.01% | |
| 黄祖 | 1.00% | 汤圆*6 |
| 普通将印宝箱*1 | 9.52% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 2.11% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.79% | |
| 中郎将印*1 | 1.58% | |
| 枭雄金印*1 | 0.20% | |
| 手气卡*1 | 12.68% | |
| 点将卡*1 | 12.68% | |
| 换将卡*1 | 12.68% | |
| 功勋*60 | 8.45% | |
| 功勋*100 | 12.68% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.70% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.58% | |
| 夺宝券*1 | 8.45% | |
| 皮肤包*1 | 4.23% | |
| 普通武将包*1 | 2.64% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
| 水晶碎片*1 | 0.63% | |
| 大将军印*1 | 0.63% | |
| 校尉将印*1 | 6.34% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 天工铜镜*1 | 0.01% | |
| 思策谋略*荀攸 | 0.40% | 汤圆*4 |
| 空盒别君*荀彧 | 0.40% | 汤圆*4 |
| 刚戾诡谋*SP程昱 | 0.30% | 汤圆*6 |
| 拂尘独行*贾诩 | 0.90% | 汤圆*2 |
| 隐忍对阵*界司马懿 | 0.90% | 汤圆*2 |
| 逸志俊才*戏志才 | 0.15% | 汤圆*10 |
| 破晓逐辰*界郭嘉 | 0.15% | 汤圆*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.24% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% | |
| 大将军印*1 | 0.24% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.32% | |
| 普通将印宝箱*1 | 3.98% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 0.80% | |
| 中郎将印*1 | 1.59% | |
