抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
活动时间:2023-1-29 00:30:00~2023-2-3 23:59:59
自选中心大奖,20箭必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与射箭1次,成功后,需等待24小时,可再次免费射箭;
2、射箭次数计算:每射箭1次计算1次(免费射箭计算次数),射箭次数≤20次,玩家抽取珍贵道具后,射箭次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在射箭活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
5、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2023-2-4 00:00:00,请玩家按需购买神箭。
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 28.02% | 箭羽*20 | 18.68% | 30 |
箭羽*1 | 33.62% | 箭羽*30 | 13.70% | 20 |
箭羽*2 | 15.41% | 箭羽*40 | 9.34% | 10 |
箭羽*3 | 7.47% | 箭羽*50 | 5.23% | 5 |
箭羽*4 | 2.80% | 箭羽*60 | 1.99% | 3 |
夺宝券*1 | 3.92% | 箭羽*80 | 1.31% | 2 |
皮肤包*1 | 3.92% | 箭羽*100 | 0.75% | 1 |
箭羽*5 | 0.34% | 稀有将印宝箱*1 | 14.19% | 8 |
普通武将包*1 | 1.91% | 豪华皮肤包*1 | 10.46% | 6 |
箭羽*10 | 0.14% | 精致武将包*1 | 10.34% | 5 |
中郎将印*1 | 1.51% | 史诗将印宝箱*1 | 5.23% | 4 |
精致皮肤包*1 | 0.93% | 大将军印*1 | 1.62% | 3 |
枭雄金印*1 | 0.33% | 1 | ||
元宝*6666 | 0.22% | 1 | ||
元宝*9999 | 0.10% | 1 | ||
豪华夺宝券*1 | 1.87% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.08% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.62% | 4 | ||
豪华武将包*1 | 1.94% | 5 |
消耗神箭数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
500 | 40 | |
700 | 60 | |
1000 | 90 | |
1500 | 200 | |
2500 | 450 |
箭羽数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 邓忠 | 累计限完成1次 |
600 | 郭槐 | |
1200 | 王双 | |
500 | 梁兴 | |
270 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
80 | 豪华武将包*1 | |
45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
30 | 精致皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 神箭*1 |
活动时间:2023-1-29 00:30:00~2023-2-3 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还春燕/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
大破溪蛮礼包
售价:500元宝(大破溪蛮折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、大破溪蛮宝箱*1(打开宝箱获得潘濬、严畯、大破溪蛮*潘濬、观潮笔录*严畯、天工铜镜等丰富道具其中之一)
水镜先生礼包
售价:500元宝(水镜先生折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、水镜先生宝箱*1(打开宝箱获得司马徽、踏顿、教诲不倦*司马徽、隐秘观局*司马徽、天工铜镜等丰富道具其中之一)
辅汉天师礼包
售价:500元宝(辅汉天师折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、辅汉天师宝箱*1(打开宝箱获得张陵、张鲁、骑虎寻药*张陵、天工铜镜等丰富道具其中之一)
立春神箭小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
立春神箭大礼包
售价:6000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
立春神箭超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
立春神箭纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*35、神箭纪念卡*1
拥有神箭纪念卡:可于活动当日(连续六天)开始每日于-燕语莺声-领取奖励神箭*5,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
立春纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、立春活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得大破溪蛮宝箱*2、辅汉天师宝箱*2、水镜先生宝箱*2,并赠送立春纪念卡*1
拥有立春纪念卡:可于活动当日(连续六天)开始每日于-燕语莺声-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
1月29日 | 大破溪蛮宝箱*1 、水镜先生宝箱*1 |
1月30日 | 辅汉天师宝箱*1 、大破溪蛮宝箱*1 |
1月31日 | 水镜先生宝箱*1 、辅汉天师宝箱*1 |
2月1日 | 大破溪蛮宝箱*1 、水镜先生宝箱*1 |
2月2日 | 辅汉天师宝箱*1 、大破溪蛮宝箱*1 |
2月3日 | 水镜先生宝箱*1 、辅汉天师宝箱*1 |
活动时间:2023-1-29 00:00:00~2023-2-3 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观潮笔录*严畯、大破溪蛮*潘濬】(重复返还春燕*2) | 累计限完成1次 |
40 | 大破溪蛮宝箱*4 | |
80 | 大破溪蛮宝箱*8 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】(重复返还春燕*12) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 水镜先生宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 水镜先生宝箱*4 | |
80 | 自选其一【蹋顿(重复返还春燕*8)、水镜先生宝箱*6】 | |
180 | 自选其一【隐秘观局*司马徽(重复返还春燕*10)、水镜先生宝箱*16】 | |
380 | 自选其一【教诲不倦*司马徽(重复返还春燕*20)、水镜先生宝箱*30】 | |
750 | 司马徽(重复返还春燕*160) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 辅汉天师宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 辅汉天师宝箱*3 | |
40 | 自选其一【骑虎寻药*张陵(重复返还春燕*10)、辅汉天师宝箱*4】 | |
80 | 辅汉天师宝箱*8 | |
120 | 辅汉天师宝箱*12 | |
160 | 张陵(重复返还春燕*40) |
活动时间:2023-1-29 00:00:00~2023-2-3 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 神箭*2 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 神箭*6 | 累计限完成1次 |
累计登录2天 | 神箭*4 | |
累计登录4天 | 神箭*6 | |
累计登录6天 | 神箭*8、OL新春专属福卡*1 |
活动时间:2023-1-29 00:00:00~2023-2-3 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、神箭*5 | 每日限完成1次 |
3000 | 立春福利红包*1、稀有将印宝箱*1、神箭*10 | |
6000 | 立春福利红包*2、豪华皮肤包*1、神箭*20 | |
12800 | 立春福利红包*3、豪华武将包*1、神箭*50 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
32800 | 新桃迎卯*马云騄 、豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 大将军印*1、豪华夺宝券*1、神箭*60 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、神箭*90 | |
128800 | 枭雄金印*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 春燕*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
6800 | 武将包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 豪华夺宝券*1、稀有将印宝箱*1、神箭*30 | 累计限完成1次 |
64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1 | |
98800 | 自选其一【枭雄金印*1、动态水晶-新桃迎卯*马云騄】 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1 | |
90000 | 铜镜*2 | |
140000 | 铜镜*2 | |
200000 | 铜镜*2 |
1、春燕可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、春燕 2023-2-5 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
活动时间:2023-1-29 00:00:00~2023-2-3 23:59:59
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-断情伤躯*张春华 |
活动时间:2023-1-29 00:00:00~2023-2-4 23:59:59
春燕 | 兑换道具 | 限制条件 |
900 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
240 | 周济万民*鲁肃 | |
200 | 动态水晶-周济万民*鲁肃 | |
200 | 动态水晶-隐秘观局*司马徽 | |
160 | 张陵 | |
80 | 蹋顿 | |
60 | 乐享忘忧*刘禅 | |
40 | 骑虎寻药*张陵 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【动态水晶-教诲不倦*司马徽、教诲不倦*司马徽】 | |
100 | 自选其一【山林隐士*司马徽、隐秘观局*司马徽】 | |
50 | 自选其一【谆教卷舒(动态形象)、谆教卷舒(动态边框)、谆教卷舒(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2023-1-29 00:00:00 ~2023-2-3 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
温婉如玉*王元姬 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*6666 | 0.10% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
功勋*100 | 4.22% | |
元宝*100 | 25.00% |
*2023-1-29 00:00:00 ~2023-2-3 23:59:59,温婉如玉*王元姬 100夺宝碎片限时上架夺宝商店。2023-2-4 00:00:00 起,温婉如玉*王元姬下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
温婉如玉*王元姬 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
潘濬 | 0.30% | 春燕*12 |
严畯 | 0.30% | 春燕*12 |
鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
刘禅(山) | 2.26% | 夺宝重置券*1 |
界夏侯惇 | 2.12% | 夺宝重置券*1 |
观潮笔录*严畯 | 0.30% | 春燕*2 |
大破溪蛮*潘濬 | 0.30% | 春燕*2 |
当世人杰*鲁肃 | 0.84% | 春燕*2 |
独断远略*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
璞玉浑金*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
坦荡豪爽*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
众人之表*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
缔造联盟*鲁肃 | 0.35% | 春燕*4 |
周济万民*鲁肃 | 0.04% | 春燕*24 |
乐享忘忧*刘禅 | 0.10% | 春燕*6 |
庸主阿斗*刘禅 | 0.35% | 春燕*4 |
挤眉弄眼*刘禅 | 0.85% | 春燕*2 |
懈怠朝政*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
纵权享乐*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
乐不思蜀*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
戏鸟逗乐*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
拔矢啖睛*界夏侯惇 | 5.29% | 夺宝重置券*1 |
独战沙场*界夏侯惇 | 1.13% | 春燕*2 |
开疆烈血*界夏侯惇 | 0.56% | 春燕*4 |
普通将印宝箱*1 | 5.29% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.26% | |
史诗将印宝箱*1 | 1.13% | |
中郎将印*1 | 2.47% | |
手气卡*1 | 8.46% | |
点将卡*1 | 8.46% | |
换将卡*1 | 8.46% | |
功勋*60 | 6.35% | |
功勋*100 | 3.52% | |
精致皮肤包*1 | 1.76% | |
夺宝券*1 | 3.53% | |
皮肤包*1 | 3.53% | |
普通武将包*1 | 2.11% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.56% | |
大将军印*1 | 0.56% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
司马徽 | 0.20% | 春燕*160 |
蹋顿 | 0.65% | 春燕*8 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
普通将印宝箱*1 | 7.24% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.82% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
中郎将印*1 | 7.30% | |
手气卡*1 | 11.86% | |
点将卡*1 | 11.86% | |
换将卡*1 | 11.86% | |
功勋*60 | 11.85% | |
功勋*300 | 3.65% | |
谆教卷舒(静态形象) | 3.65% | |
谆教卷舒(动态形象) | 0.60% | 春燕*2 |
谆教卷舒(静态边框) | 3.65% | |
谆教卷舒(动态边框) | 0.60% | 春燕*2 |
谆教卷舒(静态背景) | 0.60% | 春燕*2 |
隐秘观局*司马徽 | 0.30% | 春燕*10 |
教诲不倦*司马徽 | 0.20% | 春燕*20 |
山林隐士*司马徽 | 1.37% | 春燕*2 |
凶桀骁猛*蹋顿 | 6.39% | 夺宝重置券*1 |
勇雄百蛮*蹋顿 | 3.19% | 夺宝重置券*1 |
骁武百蛮*蹋顿 | 0.60% | 春燕*4 |
皮肤包*1 | 2.74% | |
精致皮肤包*1 | 1.37% | |
豪华皮肤包*1 | 0.59% | |
夺宝券*1 | 3.65% | |
大将军印*1 | 0.46% | |
水晶碎片*1 | 0.46% | |
圣魂玄晶*1 | 0.36% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
张陵 | 0.40% | 春燕*8 |
骑虎寻药*张陵 | 0.50% | 春燕*2 |
张鲁 | 3.33% | 夺宝重置券*1 |
米道师君*SP张鲁 | 0.62% | 春燕*2 |
不鏖遗民*SP张鲁 | 3.12% | 夺宝重置券*1 |
三代天师*SP张鲁 | 5.21% | 夺宝重置券*1 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
普通将印宝箱*1 | 6.25% | |
稀有将印宝箱*1 | 3.33% | |
史诗将印宝箱*1 | 1.67% | |
中郎将印*1 | 3.64% | |
手气卡*1 | 13.53% | |
点将卡*1 | 13.53% | |
换将卡*1 | 13.53% | |
功勋*60 | 9.37% | |
功勋*300 | 5.20% | |
精致皮肤包*1 | 2.60% | |
夺宝券*1 | 5.21% | |
皮肤包*1 | 5.21% | |
普通武将包*1 | 2.08% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.62% | |
大将军印*1 | 0.62% |
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督