抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
魏 | 4 | 男 | 能够收取他人未使用的出杀机会 |
生平 | 三国时期曹魏名将邓艾之子。景元四年(263年),邓艾奉诏征伐蜀汉,邓忠亦随军,随父亲在段谷打败姜维。 | ||
技能 | 【勘破】:当你使用【杀】对目标角色造成伤害后,你可以观看其手牌并获得其中一张与此【杀】花色相同的牌。每回合限一次,你可以将一张手牌当【杀】使用。 【更战】:其他角色出牌阶段限一次,当一张【杀】因弃置置入弃牌堆时,你可以获得之。其他角色的结束阶段,若其本回合未使用过【杀】,你下个出牌阶段使用【杀】的限制次数+1。 |
||
获取 | 2022-10-15 00:30:00~2022-10-21 23:59:59,神箭秘宝箭羽*600(首周六折)兑换。 |
注:邓忠本次活动结束后,后续上线恢复原价:箭羽*1000。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有邓忠 | 经典版邓忠 | 累计限完成1次 |
使用邓忠完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用邓忠获胜5局游戏 | 普通武将包*1 | |
使用邓忠完成9局游戏 | 稀有将印宝箱*1 | |
使用邓忠升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 朱砂 | 获得方式 | 皮肤来源 |
传说 | 虚拟天团*界袁绍 | 枭瞳 | / | 消费获取 | 虚拟天团收藏册 |
史诗 | 轻盈舞魅*界貂蝉 | 匠人绘 | 300 | 朱砂合成 | |
稀有 | 虎咆疆场*许褚 | KY | 90 | 朱砂合成 | |
稀有 | 火计出奇*朱然 | 游漫美绘 | 90 | 朱砂合成 | |
动态皮肤 | 虚拟天团*界袁绍 | 充值获取 |
拥有以下皮肤即可获得相应奖励,每档位累计限完成1次。
皮肤 | 品质 | 奖励(自选其一) |
虚拟天团*界袁绍 | 传说皮肤 | 大破溪蛮宝箱*4 / 刚戾诡谋宝箱*4 |
虚拟天团*界袁绍 | 动态皮肤 | 大破溪蛮宝箱*4 / 刚戾诡谋宝箱*4 |
每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-雍容雅步*吴国太 | 雍容雅步*吴国太 |
动态水晶-夏花绚烂*夏侯氏 | 夏花绚烂*夏侯氏 |
动态水晶-温婉华贵*吴苋 | 温婉华贵*吴苋 |
动态水晶-明辨忠奸*辛宪英 | 明辨忠奸*辛宪英 |
动态水晶-七窍玲珑*黄月英 | 七窍玲珑*黄月英 |
动态水晶-思君情长*界大乔 | 思君情长*界大乔 |
动态水晶-为夫弑敌*徐氏 | 为夫弑敌*徐氏 |
动态水晶-粉雕可人*董白 | 粉雕可人*董白 |
动态水晶-娇媚暗波*邹氏 | 娇媚暗波*邹氏 |
动态水晶-翩若惊鸿*甄姬 | 翩若惊鸿*甄姬 |
动态水晶-登极至尊*袁术 | 登极至尊*袁术 |
动态水晶-烽火乱世*姜维 | 烽火乱世*姜维 |
动态水晶-名门妖媛*蔡夫人 | 名门妖媛*蔡夫人 |
动态水晶-吴王光耀*孙权 | 吴王光耀*孙权 |
动态水晶-一战而就*陈宫 | 一战而就*陈宫 |
活动时间:2022-10-15 00:30:00~2022-10-21 23:59:59
自选中心大奖,20箭必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与射箭1次,成功后,需等待24小时,可再次免费射箭;
2、射箭次数计算:每射箭1次计算1次(免费射箭计算次数),射箭次数≤20次,玩家抽取珍贵道具后,射箭次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在射箭活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
5、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2022-10-22 00:00:00,请玩家按需购买神箭。
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 28.02% | 箭羽*20 | 18.68% | 30 |
箭羽*1 | 33.62% | 箭羽*30 | 13.70% | 20 |
箭羽*2 | 15.41% | 箭羽*40 | 9.34% | 10 |
箭羽*3 | 7.47% | 箭羽*50 | 5.23% | 5 |
箭羽*4 | 2.80% | 箭羽*60 | 1.99% | 3 |
夺宝券*1 | 3.92% | 箭羽*80 | 1.31% | 2 |
皮肤包*1 | 3.92% | 箭羽*100 | 0.75% | 1 |
箭羽*5 | 0.34% | 稀有将印宝箱*1 | 14.19% | 8 |
普通武将包*1 | 1.91% | 豪华皮肤包*1 | 10.46% | 6 |
箭羽*10 | 0.14% | 精致武将包*1 | 10.34% | 5 |
中郎将印*1 | 1.51% | 史诗将印宝箱*1 | 5.23% | 4 |
精致皮肤包*1 | 0.93% | 大将军印*1 | 1.62% | 3 |
枭雄金印*1 | 0.33% | 1 | ||
元宝*6666 | 0.22% | 1 | ||
元宝*9999 | 0.10% | 1 | ||
豪华夺宝券*1 | 1.87% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.08% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.62% | 4 | ||
豪华武将包*1 | 1.94% | 5 |
消耗神箭数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
500 | 40 | |
700 | 60 | |
1000 | 90 | |
1500 | 200 | |
2500 | 450 |
箭羽数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
600(首周六折) | 邓忠 | 累计限完成1次 |
600 | 郭槐 | |
500 | 范疆张达 | |
800 | 笑映花语*郭槐 | |
270 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
80 | 豪华武将包*1 | |
45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
30 | 精致皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 神箭*1 |
活动时间:2022-10-15 00:30:00~2022-10-21 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还银杏/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
大破溪蛮礼包
售价:500元宝(大破溪蛮折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、大破溪蛮宝箱*1(潘濬、严畯、天工铜镜等丰富道具其中之一)
刚戾诡谋礼包
售价:500元宝(刚戾诡谋折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、刚戾诡谋宝箱*1(荀攸、荀彧、界司马懿、天工铜镜等丰富道具其中之一)
银杏纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*2000、银杏活动抵价券(满3000抵1000)*1、大破溪蛮宝箱*2、刚戾诡谋宝箱*2、银杏纪念币*1
拥有银杏纪念币:可于活动当日(连续七天)开始于-秋风送爽-每日选择领取大破溪蛮宝箱*1、刚戾诡谋宝箱*1,活动最后1日入手此道具也可领取7份礼品
银杏神箭小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
银杏神箭大礼包
售价:6000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
银杏神箭超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
银杏神箭纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*35、神箭纪念卡*1
拥有神箭纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始于-秋风送爽-领取奖励神箭*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观潮笔录*严畯、大破溪蛮*潘濬】(依次重复返还银杏*2/2) | 累计限完成1次 |
40 | 大破溪蛮宝箱*4 | |
80 | 大破溪蛮宝箱*8 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】(依次重复返还银杏*12/12) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 刚戾诡谋宝箱*2 | 累计限完成1次 |
20 | 刚戾诡谋宝箱*3 | |
50 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】(依次重复返还银杏*4/4) | |
80 | 刚戾诡谋宝箱*8 | |
100 | 刚戾诡谋*SP程昱(重复返还银杏*6) | |
160 | 刚戾诡谋宝箱*20 | |
200 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉】(依次重复返还银杏*10/10) | |
280 | 程昱*1(重复返还银杏*30) |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 神箭*1 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 神箭抵价券(满1500抵用500)*1、神箭*3 | 累计限完成1次 |
累计登录2天 | 神箭*4 | |
累计登录4天 | 神箭*6 | |
累计登录6天 | 神箭*8 |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 银杏活动抵价券(1500抵500)*1、祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 银杏福利红包*1、稀有将印宝箱*1、神箭*10 | |
6000 | 银杏福利红包*2、豪华皮肤包*1、武将包*1、神箭*20 | |
12800 | 银杏福利红包*3、豪华武将包*1、皮肤包*1、神箭*50 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
9800 | 豪华夺宝券*1、神箭*10 | 累计限完成1次 |
21800 | 豪华武将包*1、豪华皮肤包*1、神箭*10 | |
32800 | 动态水晶-虚拟天团*界袁绍 | |
64800 | 普通武将包*3、皮肤包*3、大将军印*1 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 银杏*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
6800 | 普通武将包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 豪华夺宝券*1、普通武将包*1、神箭*30 | 累计限完成1次 |
50000 | 虚拟天团*界袁绍 | |
64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1、银杏福利红包*1 | |
98800 | 枭雄金印*1 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1 | |
90000 | 铜镜*2 | |
140000 | 铜镜*2 | |
200000 | 铜镜*2 |
1、银杏、天工铜镜可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、银杏 2022-10-23 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
3、程昱限时折扣,此次活动结束后,后续上线恢复原价。
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
天工铜镜数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-笑映花语*郭槐 |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-22 23:59:59
银杏数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
240(限时八折) | 程昱 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-刚戾诡谋*SP程昱 | |
60 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
200 | 动态水晶-周济万民*鲁肃 | |
240 | 周济万民*鲁肃 | |
220 | 动态水晶-逸志俊才*戏志才 | |
150 | 动态水晶-破晓逐辰*界郭嘉 | |
60 | 乐享忘忧*刘禅 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】 | 累计限完成2次 |
100 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉】 | |
50 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】 | |
16 | 自选其一【拂尘独行*贾诩、隐忍对阵*界司马懿】 | |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | 不限制次数 |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
少年蹴鞠*钟会 | 0.15% | 夺宝碎片*4 |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
观花思卿*钟繇 | 0.10% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
功勋*100 | 4.22% | |
普通武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 25.00% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
少年蹴鞠*钟会限时折扣40夺宝碎片,观花思卿*钟繇限时折扣70夺宝碎片,2022-10-22 00:00:00 起,少年蹴鞠*钟会、观花思卿*钟繇从夺宝商店下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
少年蹴鞠*钟会 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
观花思卿*钟繇 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
活动时间:2022-10-15 00:00:00~2022-10-21 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1,开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2022-10-22 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-刚戾诡谋*SP程昱 | 累计限完成1次 |
300 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
250 | 空盒别君*荀彧 | |
250 | 思策谋略*荀攸 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 普通武将包*1 | |
5 | 功勋*50 | |
5 | 箭羽*1 |
第5赛季为2022年7月4日-10月16日,现延期至2022年10月30日结束。
道具 | 概率 | 重复返还 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
潘濬 | 0.30% | 银杏*12 | 拔矢啖睛*界夏侯惇 | 5.29% | 夺宝重置券*1 |
严畯 | 0.30% | 银杏*12 | 独战沙场*界夏侯惇 | 1.13% | 银杏*2 |
鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 | 开疆烈血*界夏侯惇 | 0.56% | 银杏*4 |
刘禅(山) | 2.26% | 夺宝重置券*1 | 天工铜镜*1 | 0.01% | |
界夏侯惇 | 2.12% | 夺宝重置券*1 | 普通将印宝箱*1 | 5.29% | |
观潮笔录*严畯 | 0.30% | 银杏*2 | 稀有将印宝箱*1 | 2.26% | |
大破溪蛮*潘濬 | 0.30% | 银杏*2 | 史诗将印宝箱*1 | 1.13% | |
当世人杰*鲁肃 | 0.84% | 银杏*2 | 中郎将印*1 | 2.47% | |
独断远略*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 | 手气卡*1 | 8.46% | |
璞玉浑金*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 | 点将卡*1 | 8.46% | |
坦荡豪爽*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 | 换将卡*1 | 8.46% | |
众人之表*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 | 功勋*60 | 6.35% | |
缔造联盟*鲁肃 | 0.35% | 银杏*4 | 功勋*100 | 3.53% | |
周济万民*鲁肃 | 0.04% | 银杏*24 | 精致皮肤包*1 | 1.76% | |
乐享忘忧*刘禅 | 0.10% | 银杏*6 | 夺宝券*1 | 3.53% | |
庸主阿斗*刘禅 | 0.35% | 银杏*4 | 皮肤包*1 | 3.53% | |
挤眉弄眼*刘禅 | 0.85% | 银杏*2 | 普通武将包*1 | 2.10% | |
懈怠朝政*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 | 圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
纵权享乐*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 | 水晶碎片*1 | 0.56% | |
乐不思蜀*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 | 大将军印*1 | 0.56% | |
戏鸟逗乐*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
思策谋略*荀攸 | 0.40% | 银杏*4 | 明以举贤*荀彧 | 0.28% | 银杏*4 |
空盒别君*荀彧 | 0.40% | 银杏*4 | 谋能应机*荀彧 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
刚戾诡谋*SP程昱 | 0.30% | 银杏*6 | 布化天下*荀彧 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
拂尘独行*贾诩 | 0.90% | 银杏*2 | 荀令留香*荀彧 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
隐忍对阵*界司马懿 | 0.90% | 银杏*2 | 握筹布画*荀彧 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
逸志俊才*戏志才 | 0.15% | 银杏*10 | 算无遗策*荀攸 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
破晓逐辰*界郭嘉 | 0.15% | 银杏*10 | 妙计百出*荀攸 | 0.60% | 银杏*2 |
天工铜镜*1 | 0.01% | 敬侯部兵*荀攸 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | |
水晶碎片*1 | 0.24% | 竹风韵凉*荀攸 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | |
圣魂玄晶*1 | 0.15% | 十二奇策*荀攸 | 0.28% | 银杏*4 | |
大将军印*1 | 0.24% | 经达权变*荀攸 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | |
史诗将印宝箱*1 | 0.32% | 乱武天下*贾诩 | 0.48% | 银杏*2 | |
普通将印宝箱*1 | 3.98% | 经达权变*贾诩 | 0.24% | 银杏*4 | |
稀有将印宝箱*1 | 0.80% | 志在必得*贾诩 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | |
中郎将印*1 | 1.59% | 持胜善谋*贾诩 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | |
精致皮肤包*1 | 0.99% | 谋能乱世*贾诩 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | |
豪华皮肤包*1 | 0.60% | 智放沈密*贾诩 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | |
夺宝券*1 | 3.98% | 颍川之才*戏志才 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | |
皮肤包*1 | 3.98% | 俊雅无双*戏志才 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | |
枭雄金印*1 | 0.08% | 病榻深忧*戏志才 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | |
手气卡*1 | 7.16% | 筹策自握*戏志才 | 0.60% | 银杏*2 | |
点将卡*1 | 7.16% | 扇留魂志*戏志才 | 0.24% | 银杏*4 | |
换将卡*1 | 7.16% | 百举百全*界郭嘉 | 0.60% | 银杏*2 | |
功勋*60 | 3.98% | 天生奉孝*界郭嘉 | 0.24% | 银杏*4 | |
泰山捧日*SP程昱 | 0.48% | 银杏*2 | 酩酊人间*界郭嘉 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
握筹布画*SP程昱 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | 早终先知*界郭嘉 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
善于谋计*SP程昱 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | 夜笔奇策*界郭嘉 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
谋定后动*SP程昱 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | 夜谋纳袋*界郭嘉 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
奇策善谋*界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | 界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
辅政平乱*界司马懿 | 0.60% | 银杏*2 | 戏志才 | 0.99% | 夺宝重置券*1 |
狼顾鬼才*界司马懿 | 0.28% | 银杏*4 | 界郭嘉 | 1.10% | 夺宝重置券*1 |
与时舒卷*界司马懿 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | 贾诩 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
绸缪征吴*界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 | 荀彧 | 1.60% | 夺宝重置券*1 |
察水细思*界司马懿 | 1.99% | 夺宝重置券*1 | 荀攸 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
王佐之才*荀彧 | 0.60% | 银杏*2 | 程昱 | 0.10% | 银杏*30 |
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督