抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
势力 | 体力 | 性别 |
魏 | 4 | 男 |
生平 | 字文博,冀州清河国人,三国时期曹魏名将。官至后将军,封为高唐侯,谥号威侯。初为袁绍部将,后归顺曹操,随曹操征伐四方,屡建战功。 | |
技能 | 【急陷】摸牌阶段结束时,你可视为对满足以下任一条件的目标使用一张杀并摸x张牌(x为满足的条件数):装备区有防具,技能数比你多,满体力;若此杀没有对其造成伤害,你失去一点体力。 | |
获取 | 2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59 ,通过参与神箭秘宝箭羽兑换获得(首周八折)。 |
活动时间:2022-03-25 10:01:00~2022-03-31 23:59:59
神箭:100元宝
1、玩家可以从自选珍贵道具库中根据限兑换剩余次数任意选择三个道具作为参与活动的自选奖励;
2、神箭可以在界面直接购买,每消耗5个神箭可以射箭1次;每消耗50个神箭可以射箭10次;
3、玩家每日可免费参与射箭1次(需要完成首充六元的条件),参与成功之后,需等待24小时,方可再次免费射箭;
4、玩家每进行1次射箭累计1次射箭次数(免费射箭计算次数),射箭次数每达到15次数的下一次射箭,必然获得三个自选奖励珍贵道具其中之一,玩家抽取珍贵道具之后,射箭次数将清零,再度使用神箭用于射箭重新计算次数。
5、射箭达到15次获得自选奖励中珍贵道具之后需要重新选择自选奖励。
备注:
1、如果自选大奖里面的永久武将、皮肤、三国秀玩家已经拥有,则不可再次选择;
2、如果玩家在射箭活动过程中通过其他途径获得射箭之前已选择的任一珍贵道具(永久武将),则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
3、如果玩家在射箭活动过程中未达到15次获得射箭之前已选择的任一珍贵道具,则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的射箭次数清零;
4、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2022-03-31 23:59:59,请玩家按需购买神箭。
每射箭达到15次数,可以从自选珍贵道具中随机出一个
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通道具 | 概率 |
箭羽*1 | 27.78% |
功勋*10 | 24.68% |
箭羽*2 | 12.34% |
箭羽*3 | 8.23% |
夺宝券*1 | 4.32% |
皮肤包*1 | 4.32% |
箭羽*4 | 6.17% |
普通武将包*1 | 2.45% |
箭羽*5 | 4.94% |
精致皮肤包*1 | 1.44% |
箭羽*10 | 2.47% |
豪华皮肤包*1 | 0.86% |
珍贵道具 | 限制兑换次数 |
箭羽*20 | 80 |
箭羽*30 | 40 |
箭羽*40 | 10 |
箭羽*50 | 5 |
箭羽*100 | 2 |
箭羽*200 | 1 |
精致武将包*1 | 8 |
豪华皮肤包*1 | 8 |
史诗将印宝箱*1 | 4 |
稀有将印宝箱*1 | 8 |
大将军印 | 10 |
枭雄金印 | 5 |
元宝*1888 | 10 |
元宝*3888 | 10 |
元宝*6888 | 3 |
豪华夺宝券 | 15 |
圣魂玄晶 | 10 |
水晶碎片 | 10 |
豪华武将包 | 15 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
消耗神剑数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
100 | 50 | 累计限完成1次 |
300 | 100 | 累计限完成1次 |
700 | 200 | 累计限完成1次 |
1200 | 250 | 累计限完成1次 |
1800 | 300 | 累计限完成1次 |
2600 | 400 | 累计限完成1次 |
3600 | 500 | 累计限完成1次 |
4800 | 600 | 累计限完成1次 |
6300 | 750 | 累计限完成1次 |
8000 | 850 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
箭羽数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
400(首周8折) | 朱灵 | 累计限完成1次 |
600 | sp张郃 | 累计限完成1次 |
500 | 曹嵩 | 累计限完成1次 |
400 | 卞夫人 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 累计限完成1次 |
800 | 动态水晶-金枝玉叶*灵雎 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
270 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
80 | 豪华夺宝券 | 累计限完成5次 |
80 | 豪华武将包 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包 | 累计限完成10次 |
30 | 精致皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
5 | 夺宝重置券 | 累计限完成10次 |
5 | 神箭 | 累计限完成10次 |
活动时间:2022-03-25 10:00:00~2022-03-31 23:59:59
威震江东礼包
售价:500元宝(威震江东折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、威震江东宝箱*1(SP张辽,曹叡,新君登位*曹叡,月夜情满*曹叡,突围袭敌*SP张辽,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱,豪华皮肤包等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还白玉兰
福到万家礼包
售价:500元宝(福到万家折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、福到万家宝箱*1(吴苋,福到万家*吴苋,,夙尚祈新*sp孙尚香,新春贺岁*SP孙尚香,界孙尚香,金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香水晶碎片,大将军印等将印,将印宝箱,功勋60~300,年节安康收藏册笑颜送新动静态部件;吴苋,SP孙尚香各品质皮肤部件等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还白玉兰/夺宝重置券
金枝缤纷礼包
售价:500元宝(金枝缤纷折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝缤纷宝箱*1(灵雎,金枝玉叶*灵雎,艳绝无双*灵雎,灵雎各品质皮肤,将印宝箱,功勋60~100,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还白玉兰/夺宝重置券
蒋干武将礼包
售价:500元宝(蒋干武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、蒋干武将宝箱*1(蒋干,枭雄金印,大将军印,圣魂玄晶,水晶碎片,精致皮肤包,普通武将包,将印宝箱,功勋,等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还白玉兰
阳春纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*2000、阳春活动抵价券(满3000抵1000)、威震江东宝箱*2、福到万家宝箱*2、蒋干武将宝箱*2、阳春纪念卡*1
拥有阳春纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始于春始阳春-每日选择领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 限制条件 |
3月25日0点-3月31日24点 | 威震江东宝箱 | 蒋干武将宝箱 | 累计限完成1次 |
3月26日0点-3月31日24点 | 金枝缤纷宝箱 | 福到万家宝箱 | 累计限完成1次 |
3月27日0点-3月31日24点 | 威震江东宝箱 | 蒋干武将宝箱 | 累计限完成1次 |
3月28日0点-3月31日24点 | 金枝缤纷宝箱 | 福到万家宝箱 | 累计限完成1次 |
3月29日0点-3月31日24点 | 威震江东宝箱 | 蒋干武将宝箱 | 累计限完成1次 |
3月30日0点-3月31日24点 | 金枝缤纷宝箱 | 福到万家宝箱 | 累计限完成1次 |
3月31日0点-3月31日24点 | 威震江东宝箱 | 蒋干武将宝箱 | 累计限完成1次 |
阳春神箭小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
阳春神箭大礼包
售价:6000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
阳春神箭超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
阳春神箭纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*35、神箭纪念卡*1
拥有神箭纪念卡:可每日活动-春始阳春-领取奖励神箭*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
百宝武将礼包
售价:1000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、百宝武将礼盒*1(打开礼盒必定可获得一个2021年12月31日之前上线未拥有的可在商城直接购买的武将,该武将非卖武将、未上线武将、部分特殊武将除外)
注:开启宝箱,若全部拥有则返还通用抵价券3000抵用1000
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
中流砥柱,是急流中的巍峨大山,是艰苦时的精神支柱,更是《三国杀Online》忠实玩家的象征。自2016年开放特殊定制战功"中流砥柱"以来,该战功受到广大玩家的厚爱。拥有该战功不仅意味着荣耀与身份,同时也拥有享受《三国杀Online》新内容优先体验与不定期福利反馈的特权。2016年我们为玩家奉上了武将“踏顿”、武将“王朗”的优先体验权、专属纪念品,2017年我们为玩家奉上了专属定制仁王盾,为玩家们发放了一波又一波福利。
2022年阳春三月,三国杀Online将开启“中流砥柱2022”战功的首次限时兑换活动。
任务条件:
拥有140个五阶武将,或拥有1400个不同的永久皮肤,或拥有1700个不同的永久三国秀部件,或拥有325个永久武将
奖励:
战功中流砥柱(2022)(战功60点),中流砥柱2022三国秀套装,豪华武将包*3,豪华夺宝券*2,圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,豪华皮肤包*2,精致皮肤包*3,皮肤包*5,泡泡-中流砥柱(2022),累计限完成1次
中流砥柱2022年三国秀套装
泡泡-中流砥柱(2022)
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
任务条件 | 奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
每日登录 | 紫玉兰*1 | / | 每日限完成1次 |
每日完成1局游戏 | 紫玉兰*1 | / | 每日限完成1次 |
首次登录 | 神箭抵价券(满1500抵用500),紫玉兰*2 | 蒋干武将宝箱*1,神箭*2 | 累计限完成1次 |
累计登录3天 | 紫玉兰*2 | 威震江东宝箱*1,神箭*3 | 累计限完成1次 |
累计登录5天 | 紫玉兰*5 | 福到万家宝箱*1,神箭*5 | 累计限完成1次 |
累计登录7天 | 紫玉兰*7 | 神箭*5,金枝缤纷宝箱*1,福到万家宝箱*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【阳春活动抵价券(3000抵1500)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
9800 | 大将军印*1 | 每日限完成1次 |
21800 | 豪华武将包*1,豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 动态水晶-虚拟天团*界甘宁 | 累计限完成1次 |
64800 | 枭雄金印*1,精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
88800 | 圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,精致皮肤包*1,豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
虚拟天团*界甘宁动态
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
1200(指定单笔充值) | 祈福灯*1,普通武将包*1 | 每日限完成1次 |
3000(指定单笔充值) | 阳春初级红包*1,稀有将印宝箱*1 | 每日限完成1次 |
6000(指定单笔充值) | 阳春中级红包*1,豪华皮肤包*1,精致皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
12800(指定单笔充值) | 阳春高级红包*1,豪华武将包*1,精致武将包*1 | 每日限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 白玉兰 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【阳春活动抵价券(3000抵1200)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
6800 | 夺宝券*1,皮肤包*1,功勋*100 | 每日限完成1次 |
12800 | 精致皮肤包*1,神箭*10 | 累计限完成1次 |
36800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,普通武将包*1,神箭*10 | 累计限完成1次 |
50000 | 虚拟天团*界甘宁 | 累计限完成1次 |
68800 | 水晶碎片*1,大将军印*1 | 累计限完成1次 |
99800 | 枭雄金印*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
条件 | 奖励 | 限制条件 |
拥有武将朱灵 | 【经典版朱灵】 | 累计限完成1次 |
使用武将【朱灵】完成3局游戏 | 【功勋】*100 | 累计限完成1次 |
使用武将【朱灵】获胜5局游戏 | 【普通武将包】*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【朱灵】完成9局游戏 | 【稀有将印宝箱】*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【朱灵】升阶为5阶 | 自选其一【水晶碎片*1,大将军印*1】 | 累计限完成1次 |
拥有皮肤 | 奖励 | 限制条件 |
虚拟天团*界甘宁动态皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,金枝缤纷宝箱*2,福到万家宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
虚拟天团*界甘宁皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,金枝缤纷宝箱*2,福到万家宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
威震江东宝箱
累计开启威震江东宝箱数量福利 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【突围袭敌*SP张辽,威震江东宝箱*3,蒋干武将宝箱*2,福到万家宝箱*2,金枝缤纷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
50 | 自选其一【威震江东宝箱*6,蒋干武将宝箱*5,福到万家宝箱*5,金枝缤纷宝箱*5 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【新君登位*曹叡,SP张辽,威震江东宝箱*12,蒋干武将宝箱*10,福到万家宝箱*10,金枝缤纷宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【威震江东宝箱*22,蒋干武将宝箱*20,福到万家宝箱*20,金枝缤纷宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
300 | 自选其一【威震江东宝箱*32,蒋干武将宝箱*30,福到万家宝箱*30,金枝缤纷宝箱*30】 | 累计限完成1次 |
400 | 自选其一【月夜情满*曹叡,蒋干武将宝箱*40,福到万家宝箱*40,金枝缤纷宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
福到万家宝箱
累计开启福到万家宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【福到万家宝箱*2,威震江东宝箱*1,金枝缤纷宝箱*1,蒋干武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【福到万家宝箱*4,威震江东宝箱*2,金枝缤纷宝箱*2,蒋干武将宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【福到万家宝箱*6,威震江东宝箱*4,金枝缤纷宝箱*4,蒋干武将宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【福到万家宝箱*12,威震江东宝箱*8,金枝缤纷宝箱*8,蒋干武将宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【福到万家宝箱*16,威震江东宝箱*12,金枝缤纷宝箱*12,蒋干武将宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【福到万家*吴苋,夙尚祈新*sp孙尚香,威震江东宝箱*16,金枝缤纷宝箱*16,蒋干武将宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
蒋干武将宝箱
累计开启蒋干武将宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【蒋干武将宝箱*2,威震江东宝箱*1,金枝缤纷宝箱*1,福到万家宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
30 | 自选其一【苦思冥想*蒋干,蒋干武将宝箱*5,威震江东宝箱*3,金枝缤纷宝箱*3,福到万家宝箱*3】 | 累计限完成1次 |
60 | 自选其一【蒋干武将宝箱*8,威震江东宝箱*6,金枝缤纷宝箱*6,福到万家宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【蒋干武将宝箱*15,威震江东宝箱*8,金枝缤纷宝箱*8,福到万家宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【蒋干武将宝箱*20,威震江东宝箱*12,金枝缤纷宝箱*12,福到万家宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【蒋干,威震江东宝箱*16,金枝缤纷宝箱*16,福到万家宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
金枝缤纷宝箱
累计开启金枝缤纷宝箱数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*1,福到万家宝箱*1,蒋干武将宝箱*1,威震江东宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*3,福到万家宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,威震江东宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*6,福到万家宝箱*4,蒋干武将宝箱*4,威震江东宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*10,福到万家宝箱*8,蒋干武将宝箱*8,威震江东宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【金枝玉叶*灵雎,金枝缤纷宝箱*15,福到万家宝箱*12,蒋干武将宝箱*12,威震江东宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【金枝缤纷宝箱*25,福到万家宝箱*20,蒋干武将宝箱*20,威震江东宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
300 | 自选其一【灵雎,福到万家宝箱*30,蒋干武将宝箱*30,威震江东宝箱*30】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
紫玉兰 | 白玉兰 | 兑换道具 | 限制条件 |
4 | / | 神箭*1 | 累计限完成5次 |
5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
15 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
20 | 5 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
20 | 3 | 精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
白玉兰 | 兑换道具 | 限制条件 |
160 | 蒋干 | 累计限完成1次 |
300 | 灵雎 | 累计限完成1次 |
320(限时八折) | 动态水晶-艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 累计限完成1次 |
160 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
160 | 动态水晶-金枝玉叶*灵雎 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
30 | 苦思冥想*蒋干 | 累计限完成1次 |
100 | 新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
360 | 月夜情满*曹叡 | 累计限完成1次 |
160(限时八折) | 艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
140 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
160 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | 累计限完成1次 |
30 | 福运锦鲤*吴苋 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【泪眼朦胧(动态),尺树寸泓(动态),春风化雨(动态)】 | 累计限完成3次 |
80 | 自选其一【笑颜送新(动态形象),笑颜送新(动态边框),笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2022-03-25 10:00:00~2022-04-01 09:59:59
道具名称 | 概率 | 重复返还 |
百器皆擅*界孙尚香 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.18% | |
满弓俏丽*界孙尚香 | 0.12% | 夺宝碎片*4 |
界孙尚香*1 | 0.20% | 夺宝碎片*20 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
功勋*100 | 4.22% | |
普通武将包 | 4.00% | |
元宝*100 | 25.00% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
百器皆擅*界孙尚香在3月25日10点-3月31日24点,限时折扣100夺宝碎片
满弓俏丽*界孙尚香在3月25日10点-3月31日24点,限时折扣40夺宝碎片
界孙尚香在3月25日10点-3月31日24点,240夺宝碎片,活动结束后恢复300夺宝碎片
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1(只做计数)
备注:盲盒积分只做计数,2022-04-01 00:00:00到期自动删除
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成500次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成500次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | 累计限完成500次 |
开启获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒必得普通盲盒积分*1(只做计数)、
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
800 | 200 |
900 | 100 |
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
盲盒碎片 | 可兑换奖励 | 限制条件 |
700 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
500 | 新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
80 | 新春贺岁*SP孙尚香 | 累计限完成1次 |
150 | 福运锦鲤*吴苋 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
90 | 水晶碎片 | 累计限完成1次 |
10 | 皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
5 | 功勋*50 | 累计限完成10次 |
5 | 神箭*1 | 累计限完成10次 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00~2022-03-31 23:59:59
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
3月25日20点-3月25日22点 | 威震江东大礼包 | 手气卡*1,威震江东宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月25日20点-3月25日22点 | 福到万家大礼包 | 手气卡*1,福到万家宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月25日20点-3月25日22点 | 谋定天下礼包 | 手气卡*1,圣魂宝箱-谋*1 | 50 | 18888元宝 |
3月25日20点-3月25日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月26日20点-3月26日22点 | 金枝缤纷大礼包 | 手气卡*1,金枝缤纷宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月26日20点-3月26日22点 | 蒋干武将大礼包 | 手气卡*1,蒋干武将宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月26日20点-3月26日22点 | 花好月圆礼包 | 手气卡*1,圣魂宝箱-花*1 | 50 | 18888元宝 |
3月26日20点-3月26日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月27日20点-3月27日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天),豪华夺宝券*1 | 400 | 2500通用元宝 |
3月27日20点-3月27日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 400 | 2500通用元宝 |
3月27日20点-3月27日22点 | 地公将军礼包 | 武将【SP张宝】+皮肤【地公妖将*张宝】 | 100 | 5000元宝 |
3月27日20点-3月27日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月28日20点-3月28日22点 | 威震江东大礼包 | 手气卡*1,威震江东宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月28日20点-3月28日22点 | 福到万家大礼包 | 手气卡*1,福到万家宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月28日20点-3月28日22点 | 蓝田生玉礼包 | 武将【SP诸葛恪】+皮肤【蓝田生玉*SP诸葛恪】+【中郎将印】*1+【校尉将印】*1+三国秀形象【标准版诸葛恪】+三国秀边框【南蛮巨象】+三国秀背景【称霸沙场】 | 100 | 16800元宝 |
3月28日20点-3月28日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月29日20点-3月29日22点 | 金枝缤纷大礼包 | 手气卡*1,金枝缤纷宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月29日20点-3月29日22点 | 蒋干武将大礼包 | 手气卡*1,蒋干武将宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月29日20点-3月29日22点 | 龙之觉醒礼包 | 武将SP杨修+皮肤—胸中绵帛*SP杨修+经典版杨修+战功-龙之觉醒(战功点50) | 100 | 25500元宝 |
3月29日20点-3月29日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月30日20点-3月30日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天),豪华夺宝券*1 | 400 | 2500通用元宝 |
3月30日20点-3月30日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 400 | 2500通用元宝 |
3月30日20点-3月30日22点 | 文诛笔伐礼包 | 武将SP陈琳+皮肤—符檄擅声*SP陈琳 | 100 | 27000元宝 |
3月30日20点-3月30日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月31日20点-3月31日22点 | 威震江东大礼包 | 手气卡*1,威震江东宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月31日20点-3月31日22点 | 福到万家大礼包 | 手气卡*1,福到万家宝箱*10 | 100 | 2000通用元宝 |
3月31日20点-3月31日22点 | 花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 50 | 18888元宝 |
3月31日20点-3月31日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 400 | 6666通用元宝 |
3月25日10点-3月25日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 4000 | 1200银两 |
3月25日10点-3月25日12点 | 史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱 | 4000 | 9000银两 |
3月26日10点-3月26日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3+稀有将印宝箱 | 4000 | 5000银两 |
3月26日10点-3月26日12点 | 500功勋 | 功勋*500 | 4000 | 7000银两 |
3月27日10点-3月27日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 4000 | 3600银两 |
3月27日10点-3月27日12点 | 普通将印礼包 | 功勋*1+普通将印宝箱 | 4000 | 1000银两 |
3月28日10点-3月28日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 4000 | 1500银两 |
3月28日10点-3月28日12点 | 豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+豪华皮肤包*1 | 4000 | 6000银两 |
3月29日10点-3月29日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 4000 | 1200银两 |
3月29日10点-3月29日12点 | 史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱 | 4000 | 9000银两 |
活动时间:2022-03-25 00:00:00 ~2022-05-27 23:59:59
每日登录游戏进行签到,并达到对应的条件即可前往活动中,领取对应奖励;
活跃活动 | 奖励 | 限制条件 |
完成1局游戏 | OL踏青游戏宝箱*1 | 每日仅限完成1次 |
获胜5局游戏 | 踏春福卡*3 | 每日仅限完成1次 |
福卡数量 | 道具 | 兑换次数 |
6 | 三国秀锦囊*1 | 30 |
6 | 夺宝券*1 | 30 |
12 | 皮肤包*1 | 20 |
15 | 普通武将包*1 | 15 |
24 | 精致皮肤包*1 | 6 |
18 | 福利大红包*1 | 10 |
30 | 精致武将包*1 | 6 |
150兑换(5选1) | 虚拟天团*界马超*1,动态水晶-虚拟天团*界马超*1 | 1 |
