抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
微雨众卉新,一雷惊蛰始。【三国杀OL】特此上线惊蛰活动~
本期具体活动如下:
势力 | 体力 | 性别 |
群 | 4 | 男 |
生平 | 字儁乂,河间鄚人。三国时期魏国名将。官渡之战时,本为袁绍部将的张郃投降了曹操,并在曹操帐下多立功勋,于曹魏建立后加封为征西车骑将军。诸葛亮六出祁山之间,张郃多次抵御蜀军的进攻,于公元231年在木门道被诸葛亮设伏射死。后谥曰壮侯。为曹魏“五子良将”之一。 | |
技能 | 【周旋】弃牌阶段开始时,你可将任意张手牌置于武将牌上(称为“旋”,最多5个)直到你下个出牌阶段结束。当你使用一张牌时,你移去一张“旋”并摸一张牌,若你的手牌不是唯一最多的则改为摸x张牌(x为“旋”的数量)。 | |
获取 | 2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59,通过参与神箭秘宝获得箭羽兑换。 |
活动时间:2022-02-25 10:00:00~2022-03-03 23:59:59
神箭:100元宝
1.玩家可以从自选珍贵道具库中根据限兑换剩余次数任意选择三个道具作为参与活动的自选奖励;
2.神箭可以在界面直接购买,每消耗5个神箭可以射箭1次;每消耗50个神箭可以射箭10次;
3.玩家每日可免费参与射箭1次(需要完成首充六元的条件),参与成功之后,需等待24小时,方可再次免费射箭;
4.玩家每进行1次射箭累计1次射箭次数(免费射箭计算次数),射箭次数每达到15次数的下一次射箭,必然获得三个自选奖励珍贵道具其中之一,玩家抽取珍贵道具之后,射箭次数将清零,再度使用神箭用于射箭重新计算次数。
5.射箭达到15次获得自选奖励中珍贵道具之后需要重新选择自选奖励。
备注:
1.如果自选大奖里面的永久武将,皮肤,三国秀玩家已经拥有,则不可再次选择;
2.如果玩家在射箭活动过程中通过其他途径获得射箭之前已选择的任一珍贵道具(永久武将),则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
3.如果玩家在射箭活动过程中未达到15次获得射箭之前已选择的任一珍贵道具,则玩家需要在自选珍贵道具中重新选择自选奖励,之前获得的射箭次数清零;
4.神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2022-03-03 23:59:59,请玩家按需购买神箭。
每射箭达到15次数,可以从自选珍贵道具中随机出一个(这个三个中的按照配置概率随机出一个)
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通道具 | 概率 |
箭羽*1 | 27.78% |
功勋*10 | 24.68% |
箭羽*2 | 12.34% |
箭羽*3 | 8.23% |
夺宝券*1 | 4.32% |
皮肤包*1 | 4.32% |
箭羽*4 | 6.17% |
普通武将包*1 | 2.45% |
箭羽*5 | 4.94% |
精致皮肤包*1 | 1.44% |
箭羽*10 | 2.47% |
豪华皮肤包*1 | 0.86% |
珍贵道具 | 限制兑换次数 |
箭羽*20 | 80 |
箭羽*30 | 40 |
箭羽*40 | 10 |
箭羽*50 | 5 |
箭羽*100 | 2 |
箭羽*200 | 1 |
精致武将包*1 | 8 |
豪华皮肤包*1 | 8 |
史诗将印宝箱*1 | 4 |
稀有将印宝箱*1 | 8 |
大将军印 | 10 |
枭雄金印 | 5 |
元宝*1888 | 10 |
元宝*3888 | 5 |
元宝*6888 | 3 |
豪华夺宝券 | 15 |
圣魂玄晶 | 10 |
水晶碎片 | 10 |
豪华武将包 | 15 |
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
消耗神剑数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
20 | 10 | 累计限完成1次 |
60 | 20 | 累计限完成1次 |
120 | 30 | 累计限完成1次 |
200 | 40 | 累计限完成1次 |
300 | 50 | 累计限完成1次 |
500 | 100 | 累计限完成1次 |
900 | 200 | 累计限完成1次 |
1500 | 300 | 累计限完成1次 |
2300 | 400 | 累计限完成1次 |
3300 | 500 | 累计限完成1次 |
4500 | 600 | 累计限完成1次 |
6000 | 750 | 累计限完成1次 |
8000 | 1000 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
箭羽数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
480(首周8折) | sp张郃 | 累计限完成1次 |
500 | 曹嵩 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 累计限完成1次 |
1000 | 教诲不倦*司马徽 | 累计限完成1次 |
700 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
800 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
1000 | 玉颜双娇*孙鲁育 | 累计限完成1次 |
1000 | 玉颜双娇*孙鲁班 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-玉颜双娇*SP孙鲁育 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-玉颜双娇*孙鲁班 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-锦绣黛眉*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-锦绣黛眉*辛宪英 | 累计限完成1次 |
800 | 锦绣黛眉*辛宪英 | 累计限完成1次 |
800 | 锦绣黛眉*sp蔡文姬 | 累计限完成1次 |
270 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
80 | 豪华夺宝券 | 累计限完成5次 |
80 | 豪华武将包 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包 | 累计限完成10次 |
30 | 精致皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
5 | 夺宝重置券 | 累计限完成10次 |
5 | 神箭 | 累计限完成10次 |
活动时间:2022-02-25 10:00:00~2022-03-03 23:59:59
锦绣黛眉礼包
售价:500元宝(锦绣黛眉折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、锦绣黛眉宝箱*1(辛宪英,SP蔡文姬,锦绣黛眉*辛宪英,锦绣黛眉*SP蔡文姬,卷读丝烟*SP蔡文姬 ,挥彩辨心*辛宪英,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还桃花/夺宝重置券
玉颜双娇礼包
售价:500元宝(玉颜双娇折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、玉颜双娇宝箱*1 (SP孙鲁育,孙鲁班,玉颜双娇*SP孙鲁育,玉颜双娇*孙鲁班,江南双花*SP孙鲁育,江南双花*孙鲁班,水晶碎片,大将军印,将印宝箱,甜心可口,可口甜心部件等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还桃花/夺宝重置券
惊蛰金枝礼包
售价:500元宝(惊蛰金枝折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、惊蛰金枝宝箱*1 (金枝玉叶*曹婴,芦曳意坚*曹婴,金枝玉叶*sp关银屏,凤屏银月*SP关银屏 ,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还桃花/夺宝重置券
金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝童趣新宝箱*1 (界孙尚香,金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,夙尚祈新*sp孙尚香,新春贺岁*SP孙尚香,水晶碎片,大将军印等将印,将印宝箱,功勋60~300,年节安康收藏册笑颜送新动静态部件;孙尚香,SP孙尚香各品质皮肤部件等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还夺宝碎片/桃花/夺宝重置券
水镜先生礼包
售价:500元宝(水镜先生折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、水镜先生宝箱*1 (司马徽,踏顿,教诲不倦*司马徽,隐秘观局*司马徽,水晶碎片,大将军印,圣魂玄晶,枭雄金印,蹋顿各品质皮肤等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还桃花/灵宝经诰/夺宝重置券
交趾太守礼包
售价:500元宝(交趾太守折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、交趾太守宝箱*1 (士燮,兀突骨;雄长一州*士燮,士燮,兀突骨各等级皮肤,豪华皮肤包,精致皮肤包,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,枭雄金印,史诗将印宝箱,功勋60~100,等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还桃花/灵宝经诰/夺宝重置券
惊蛰纪念礼包
售价:3000通用元宝 (累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*3000、惊蛰活动抵价券(满3000抵1000)、水镜先生宝箱*2、交趾太守宝箱*2、玉颜双娇宝箱*2、金枝童趣宝箱*2、惊蛰金枝宝箱*2、惊蛰纪念卡*1
注: 惊蛰纪念卡可于活动当日(连续七天)开始于春始惊蛰-每日选择领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 限制条件 |
2月25日0点-3月3日24点 | 玉颜双娇宝箱*1 | 锦绣黛眉宝箱*1 | 仅限完成1次 |
2月26日0点-3月3日24点 | 惊蛰金枝宝箱*1 | 金枝童趣宝箱*1 | 仅限完成1次 |
2月27日0点-3月3日24点 | 水镜先生宝箱*1 | 交趾太守宝箱*1 | 仅限完成1次 |
2月28日0点-3月3日24点 | 玉颜双娇宝箱*1 | 锦绣黛眉宝箱*1 | 仅限完成1次 |
3月1日0点-3月3日24点 | 惊蛰金枝宝箱*1 | 金枝童趣宝箱*1 | 仅限完成1次 |
3月2日0点-3月3日24点 | 水镜先生宝箱*1 | 交趾太守宝箱*1 | 仅限完成1次 |
3月3日0点-3月3日24点 | 水镜先生宝箱*1 | 交趾太守宝箱*1 | 仅限完成1次 |
惊蛰神箭小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
惊蛰神箭大礼包
售价:6000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
惊蛰神箭超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
惊蛰神箭纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*35、神箭纪念卡
注:神箭纪念卡,可每日活动-春始惊蛰-领取奖励神箭*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
百宝武将礼包
售价:1000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送百宝武将礼盒*1
注:打开礼盒必定可获得获得一个未拥有的可在商城直接购买的武将 (2021年12月31日之前),该武将非卖武将、未上线武将、部分特殊武将(左慈,马云騄,界张角,张昌蒲,周鲂)除外共计245个武将其中之一 (若全部拥有则返还通用抵价券3000抵用1000)
盲盒碎片礼盒
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3800 | 稀有将印宝箱*1,皮肤包*1,普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
9800 | 大将军印*1 | 累计限完成1次 |
16800 | 精致武将包*1,豪华武将包*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
23800 | 豪华夺宝券*1,精致皮肤包*1,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
43800 | 动态水晶-金枝玉叶*sp关银屏 | 累计限完成1次 |
68800 | 枭雄金印*1,豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
88800 | 祈福灯*2,圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
金枝玉叶*sp关银屏动态
注:比指定金额多或者少,均不可得奖励。
充值金额 | 奖励 | 限制条件 |
单笔充值金额6RMB | 自选其一【祈福灯*1,惊蛰活动抵价券(3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
单笔充值金额60RMB | 惊蛰初级红包*1,豪华夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
单笔充值金额128RMB | 惊蛰中级红包*1,精致武将包*1 | 每日限完成1次 |
单笔充值金额328RMB | 惊蛰高级红包*1,大将军印*1,豪华武将包*1 | 每日限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 桃花 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【惊蛰礼包抵价券(3000抵1200)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
6800 | 祈福灯*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
12800 | 豪华皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
32800 | 豪华夺宝券*1,普通武将包*1,精致武将包*1,神箭*10 | 每日限完成1次 |
64800 | 水晶碎片*1,大将军印*1,豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
98800 | 自选其一【枭雄金印*1,动态水晶-雄长一州*士燮】 | 累计限完成1次 |
雄长一州*士燮动态
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
任务条件 | 活动奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 迎春花*1 | / | 每日限完成1次 |
每日登录 | 迎春花*1 | / | 每日限完成1次 |
累计登录3天 | 迎春花*2 | 玉颜双娇宝箱*1,神箭*3 | 累计限完成1次 |
累计登录5天 | 迎春花*5,暖香盼福(静态边框) | 锦绣黛眉宝箱*1,神箭*5 | 累计限完成1次 |
累计登录7天 | 迎春花*7,暖香盼福(静态形象) | 神箭*5,金枝童趣宝箱*1,惊蛰金枝宝箱*1 | 累计限完成1次 |
首次登录 | 神箭抵价券(满1500抵用500),迎春花*2,暖香盼福(静态背景) | 水镜先生宝箱*1,神箭*2 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
开启玉颜双娇宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 自选其一【玉颜双娇宝箱*4,水镜先生宝箱*3,交趾太守宝箱*3,惊蛰金枝宝箱*3,金枝童趣宝箱*3,锦绣黛眉宝箱*3】 | 累计限完成1次 |
60 | 自选其一【江南双花*SP孙鲁育,江南双花*孙鲁班,玉颜双娇宝箱*6,水镜先生宝箱*6,交趾太守宝箱*6,惊蛰金枝宝箱*6,金枝童趣宝箱*6,锦绣黛眉宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【玉颜双娇宝箱*12,水镜先生宝箱*12,交趾太守宝箱*12,惊蛰金枝宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,锦绣黛眉宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【玉颜双娇宝箱*18,水镜先生宝箱*16,交趾太守宝箱*16,惊蛰金枝宝箱*16,金枝童趣宝箱*16,锦绣黛眉宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【玉颜双娇*SP孙鲁育,玉颜双娇*孙鲁班,水镜先生宝箱*20,交趾太守宝箱*20,惊蛰金枝宝箱*20,金枝童趣宝箱20,锦绣黛眉宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
开启惊蛰金枝宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【惊蛰金枝宝箱*1,水镜先生宝箱*1,交趾太守宝箱*1,玉颜双娇宝箱*1,金枝童趣宝箱*1,锦绣黛眉宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【惊蛰金枝宝箱*2,水镜先生宝箱*2,交趾太守宝箱*2,玉颜双娇宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,锦绣黛眉宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【惊蛰金枝宝箱*5,水镜先生宝箱*4,交趾太守宝箱*4,玉颜双娇宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,锦绣黛眉宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【惊蛰金枝宝箱*12,水镜先生宝箱*8,交趾太守宝箱*8,玉颜双娇宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,锦绣黛眉宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴,金枝玉叶*SP关银屏,水镜先生宝箱*12,交趾太守宝箱*12,玉颜双娇宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,锦绣黛眉宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
开启水镜先生宝箱福数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【水镜先生宝箱*4,交趾太守宝箱*2,玉颜双娇宝箱*2,惊蛰金枝宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,锦绣黛眉宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【水镜先生宝箱*6,交趾太守宝箱*4,玉颜双娇宝箱*4,惊蛰金枝宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,锦绣黛眉宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【蹋顿,水镜先生宝箱*15,交趾太守宝箱*8,玉颜双娇宝箱*8,惊蛰金枝宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,锦绣黛眉宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
180 | 自选其一【隐秘观局*司马徽,水镜先生宝箱*35,交趾太守宝箱*18,玉颜双娇宝箱*18,惊蛰金枝宝箱*18,金枝童趣宝箱*18,锦绣黛眉宝箱*18】 | 累计限完成1次 |
380 | 自选其一【教诲不倦*司马徽,水镜先生宝箱*80,交趾太守宝箱*38,玉颜双娇宝箱*38,惊蛰金枝宝箱*38,金枝童趣宝箱*38,锦绣黛眉宝箱*38】 | 累计限完成1次 |
600 | 自选其一【水镜先生宝箱*160,交趾太守宝箱*60,玉颜双娇宝箱*60,惊蛰金枝宝箱*60,金枝童趣宝箱*60,锦绣黛眉宝箱*60】 | 累计限完成1次 |
900 | 自选其一【司马徽,交趾太守宝箱*90,玉颜双娇宝箱*90,惊蛰金枝宝箱*90,金枝童趣宝箱*90,锦绣黛眉宝箱*90】 | 累计限完成1次 |
开启交趾太守宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【交趾太守宝箱*4,玉颜双娇宝箱*2,水镜先生宝箱*2,惊蛰金枝宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,锦绣黛眉宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【交趾太守宝箱*6,玉颜双娇宝箱*4,水镜先生宝箱*4,惊蛰金枝宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,锦绣黛眉宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【雄长一州*士燮,兀突骨,交趾太守宝箱*15,玉颜双娇宝箱*8,水镜先生宝箱*8,惊蛰金枝宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,锦绣黛眉宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【交趾太守宝箱*30,玉颜双娇宝箱*16,水镜先生宝箱*16,惊蛰金枝宝箱*16,金枝童趣宝箱*16,锦绣黛眉宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
280 | 自选其一【交趾太守宝箱*45,玉颜双娇宝箱*28,水镜先生宝箱*28,惊蛰金枝宝箱*28,金枝童趣宝箱*28,锦绣黛眉宝箱*28】 | 累计限完成1次 |
440 | 自选其一【交趾太守宝箱*60,玉颜双娇宝箱*44,水镜先生宝箱*44,惊蛰金枝宝箱*44,金枝童趣宝箱*44,锦绣黛眉宝箱*44】 | 累计限完成1次 |
800 | 自选其一【交趾太守宝箱*140,玉颜双娇宝箱*80,水镜先生宝箱*80,惊蛰金枝宝箱*80,金枝童趣宝箱*80,锦绣黛眉宝箱*80】 | 累计限完成1次 |
1000 | 自选其一【士燮,玉颜双娇宝箱*100,水镜先生宝箱*100,惊蛰金枝宝箱*100,金枝童趣宝箱*100,锦绣黛眉宝箱*100】 | 累计限完成1次 |
开启金枝童趣宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【金枝童趣宝箱*1,玉颜双娇宝箱*1,惊蛰金枝宝箱*1,水镜先生宝箱*1,交趾太守宝箱*1,锦绣黛眉宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【金枝童趣宝箱*2,玉颜双娇宝箱*2,惊蛰金枝宝箱*2,水镜先生宝箱*2,交趾太守宝箱*2,锦绣黛眉宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【金枝童趣宝箱*4,玉颜双娇宝箱*4,惊蛰金枝宝箱*4,水镜先生宝箱*4,交趾太守宝箱*4,锦绣黛眉宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【金枝童趣宝箱*8,玉颜双娇宝箱*8,惊蛰金枝宝箱*8,水镜先生宝箱*8,交趾太守宝箱*8,锦绣黛眉宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,金枝童趣宝箱*12,玉颜双娇宝箱*12,惊蛰金枝宝箱*12,水镜先生宝箱*12,交趾太守宝箱*12,锦绣黛眉宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【金枝童趣宝箱*23,玉颜双娇宝箱*20,惊蛰金枝宝箱*20,水镜先生宝箱*20,交趾太守宝箱*20,锦绣黛眉宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
280 | 自选其一【夙尚祈新*sp孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,玉颜双娇宝箱*28,惊蛰金枝宝箱*28,水镜先生宝箱*28,交趾太守宝箱*28,锦绣黛眉宝箱*28】 | 累计限完成1次 |
开启锦绣黛眉宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*2,玉颜双娇宝箱*1,金枝童趣宝箱*1,惊蛰金枝宝箱*1,水镜先生宝箱*1,交趾太守宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*4,玉颜双娇宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,惊蛰金枝宝箱*2,水镜先生宝箱*2,交趾太守宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*8,玉颜双娇宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,惊蛰金枝宝箱*4,水镜先生宝箱*4,交趾太守宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*10,玉颜双娇宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,惊蛰金枝宝箱*8,水镜先生宝箱*8,交趾太守宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*16,玉颜双娇宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,惊蛰金枝宝箱*12,水镜先生宝箱*12,交趾太守宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【锦绣黛眉*辛宪英,锦绣黛眉*sp蔡文姬,金枝童趣宝箱*16,惊蛰金枝宝箱*16,水镜先生宝箱*16,交趾太守宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
完成条件 | 奖励 | 限制条件 |
已拥有武将群张郃 | 【经典版群张郃】 | 累计限完成1次 |
使用武将【群张郃】完成3局游戏 | 【功勋】*100 | 累计限完成1次 |
使用武将【群张郃】获胜5局游戏 | 【普通武将包】*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【群张郃】完成9局游戏 | 【稀有将印宝箱】*1 | 累计限完成1次 |
使用武将【群张郃】升阶为5阶 | 自选其一【水晶碎片*1,大将军印*1】 | 累计限完成1次 |
已拥有皮肤倚树小憩*宣公主 | 【倚树小憩】 | 累计限完成1次 |
已拥有皮肤满弓俏丽*界孙尚香 | 【满弓俏丽】 | 累计限完成1次 |
已拥有雄长一州*士燮动态皮肤 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*4,玉颜双娇宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,惊蛰金枝宝箱*4,水镜先生宝箱*4,交趾太守宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
已拥有金枝玉叶*关银屏动态皮肤 | 自选其一【锦绣黛眉宝箱*2,玉颜双娇宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,惊蛰金枝宝箱*2,水镜先生宝箱*2,交趾太守宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-03 23:59:59
迎春花数量 | 桃花数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
30 | 20 | 暖香盼福(动态套装) | 累计限完成1次 |
15 | 5 | 泡泡-暖香盼福 | 累计限完成1次 |
15 | 5 | 战功-暖香盼福(30点) | 累计限完成1次 |
20 | 5 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
20 | 3 | 精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
15 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
4 | / | 神箭*1 | 累计限完成5次 |
暖香盼福(动态套装)隶属于岁华如歌收藏册动态套装
暖香盼福(动态套装)
泡泡-暖香盼福
战功-暖香盼福
活动时间:2022-02-25 00:00:00~2022-03-04 23:59:59
桃花数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
60 | 暖香盼福(动态套装) | 累计限完成1次 |
20 | 泡泡-暖香盼福 | 累计限完成1次 |
20 | 战功-暖香盼福(30点) | 累计限完成1次 |
1000(限时五折) | 士燮 | 累计限完成1次 |
900(限时五六折) | 司马徽 | 累计限完成1次 |
80 | 兀突骨 | 累计限完成1次 |
80 | 蹋顿 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-隐秘观局*司马徽 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【动态水晶-玉颜双娇*SP孙鲁育,动态水晶-玉颜双娇*孙鲁班】 | 累计限完成2次 |
200 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-锦绣黛眉*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-锦绣黛眉*辛宪英 | 累计限完成1次 |
120 | 动态水晶-凤屏银月*SP关银屏 | 累计限完成1次 |
200 | 教诲不倦*司马徽 | 累计限完成1次 |
100 | 山林隐士*司马徽 | 累计限完成1次 |
100 | 隐秘观局*司马徽 | 累计限完成1次 |
60 | 雄长一州*士燮 | 累计限完成1次 |
40 | 芦曳意坚*曹婴 | 累计限完成1次 |
16 | 烈凰起舞*SP关银屏 | 累计限完成1次 |
80 | 凤屏银月*SP关银屏 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【锦绣黛眉*辛宪英,锦绣黛眉*sp蔡文姬】 | 累计限完成2次 |
60 | 挥彩辨心*辛宪英 | 累计限完成1次 |
30 | 卷读丝烟*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
140 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
160 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【玉颜双娇*孙鲁育,玉颜双娇*孙鲁班】 | 累计限完成2次 |
60 | 自选其一【江南双花*孙鲁班,江南双花*SP孙鲁育】 | 累计限完成3次 |
30 | 自选其一【水眸婴飞(动态形象),水眸婴飞(动态边框),水眸婴飞(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
40 | 自选其一【泪眼朦胧(动态),尺树寸泓(动态),春风化雨(动态)】 | 累计限完成3次 |
80 | 自选其一【笑颜送新(动态形象),笑颜送新(动态边框),笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
200 | 自选其一【甜心可口(动画形象),可口甜心(动画形象)】 | 累计限完成2次 |
140 | 自选其一【甜心可口动态背景,可口甜心动态背景,甜心可口动态边框,可口甜心动态边框】 | 累计限完成4次 |
50 | 自选其一【谆教卷舒(动态形象),谆教卷舒(动态边框),谆教卷舒(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2022-02-25 10:00:00~2022-03-04 09:59:59
道具名称 | 概率 | 重复返还 |
