小年活动概率一览
2019-01-24 19:59:14
获得武将为已有武将返还【将魂】*5
| 道具 | 概率 |
| 许攸 | 1.0% |
| 蔡邕 | 1.5% |
| 马岱 | 2.0% |
| 何太后 | 1.0% |
| 荀攸 | 1.5% |
| 陈宫 | 2.0% |
| 高顺 | 3.0% |
| 糜竺 | 1.0% |
| 步骘 | 2.0% |
| 马谡 | 3.0% |
| 钟会 | 2.0% |
| 功勋*50 | 10.0% |
| 功勋*100 | 8.0% |
| 校尉将印*1 | 8.0% |
| 中郎将印*1 | 4.0% |
| 三国秀锦囊*1 | 8.0% |
| 高级三国秀锦囊*1 | 8.0% |
| 普通将印宝箱 | 4.0% |
| 手气卡*5 | 6.0% |
| 点将卡*5 | 6.0% |
| 换将卡*5 | 6.0% |
| 银两袋*1 | 6.0% |
| 银两*100 | 6.0% |
| 道具 | 概率 |
| 睡意阑珊 | 4% |
| 眼冒金光 | 4% |
| 睡意阑珊(动态) | 2% |
| 眼冒金光(动态) | 2% |
| 幽雅恬静 | 4% |
| 五福临门 | 4% |
| 幽雅恬静(动态) | 2% |
| 五福临门(动态) | 2% |
| 风和日暄 | 4% |
| 家财万贯 | 4% |
| 水瓶貂蝉 | 10% |
| 水瓶边框 | 9% |
| 水瓶星座 | 9% |
| 三国秀锦囊 | 12% |
| 高级三国秀锦囊 | 10% |
| 朱砂*10 | 9% |
| 功勋*50 | 9% |
| 道具 | 概率 |
| 黑豆*1 | 1% |
| 黑豆*2 | 2% |
| 黑豆*3 | 4% |
| 黑豆*4 | 6% |
| 黑豆*5 | 8% |
| 黑豆*10 | 6% |
| 黑豆*15 | 4% |
| 黑豆*20 | 2% |
| 黑豆*25 | 1% |
| 银两*50 | 10% |
| 三国秀锦囊*1 | 8% |
| 高级三国秀锦囊*1 | 9% |
| 手气卡*5 | 13% |
| 点将卡*5 | 13% |
| 换将卡*5 | 13% |
获得武将已有武将返还【枭雄金印】*2,若获得对应时限武将,返还【将魂】*5
| 道具 | 概率 |
| 灵雎 | 1% |
| 灵雎(31天) | 5% |
| 月下灵雎(动态) | 5% |
| 一轮风月 | 4% |
| 夜花盛开(动态) | 5% |
| 月下灵雎 | 5% |
| 夜花盛开 | 4% |
| 皮肤包*2 | 8% |
| 精致皮肤包*1 | 15% |
| 豪华皮肤包*1 | 5% |
| 稀有将印宝箱*1 | 5% |
| 大将军印*1 | 3% |
| 高级三国秀锦囊*2 | 6% |
| 中郎将印*1 | 6% |
| 功勋*200 | 6% |
| 三国秀锦囊*2 | 5% |
| 朱砂*30 | 6% |
| 朱砂*50 | 6% |
若获得的已拥有永久武将杨修,则转化为枭雄金印,若获得时限武将已拥有其对应的永久武将,则转化为5个将魂
| 道具 | 概率 |
| 杨修 | 1% |
| 杨修(31天) | 6% |
| 丞相主簿*SP杨修 | 8% |
| 沽酒而饮*SP杨修 | 4% |
| 豪华皮肤包 | 2% |
| 精致皮肤包 | 3% |
| 皮肤包*2 | 5% |
| 皮肤包*1 | 6% |
| 中郎将印*1 | 6% |
| 普通将印宝箱 | 6% |
| 功勋*100 | 6% |
| 功勋*150 | 8% |
| 功勋*200 | 6% |
| 朱砂*20 | 6% |
| 朱砂*30 | 8% |
| 朱砂*40 | 5% |
| 三国秀锦囊*3 | 8% |
| 高级三国秀锦囊*2 | 6% |
若获得的已拥有永久武将陈琳,则转化为枭雄金印,若获得已拥有永久武将马良,则转化为5个将魂。若获得时限武将已拥有其对应的永久武将,则转化为1个将魂
| 道具 | 概率 |
| 陈琳 | 1% |
| 陈琳(31天) | 6% |
| 马良 | 3% |
| 马良(31天) | 6% |
| 符檄擅声*陈琳 | 2% |
| 豪华皮肤包*1 | 2% |
| 精致皮肤包 | 3% |
| 皮肤包*2 | 5% |
| 稀有将印宝箱 | 2% |
| 中郎将印 | 3% |
| 朱砂*30 | 5% |
| 朱砂*20 | 7% |
| 功勋*300 | 3% |
| 功勋*200 | 5% |
| 功勋*150 | 8% |
| 高级三国秀锦囊*2 | 8% |
| 文经勤类*SP马良 | 7% |
| 决意巾帼*王异 | 7% |
| 腾云驭风*左慈 | 6% |
| 宽容慈惠*步练师 | 6% |
| 月上柳梢*小乔 | 5% |
若获得重复武将诸葛恪则返还大将军印*1
| 道具 | 概率 |
| 校尉将印 | 7% |
| 中郎将印 | 5% |
| 诸葛恪 | 1% |
| 80功勋 | 10% |
| 70功勋 | 14% |
| 50功勋 | 30% |
| 30功勋 | 33% |
若获得重复武将张宝则返还大将军印*1
| 道具 | 概率 |
| 张宝 | 1% |
| 张宝(31天) | 3% |
| 中郎将印*1 | 2% |
| 功勋*50 | 20% |
| 功勋*60 | 30% |
| 功勋*70 | 25% |
| 换斗移星*张宝 | 9% |
| 朱砂*10 | 10% |
若已拥有武将【程昱重复获得则返【枭雄金印】*2;若已拥有时限武将对应的永久武将,重复获得则返【武将将魂】*5
| 道具 | 概率 |
| 程昱 | 0.6% |
| 程昱(7天) | 3.4% |
| 泰山捧日*程昱 | 4.0% |
| 谋定后动*程昱 | 7.0% |
| 精致皮肤包 | 4.0% |
| 朱砂*50 | 8.0% |
| 朱砂*60 | 7.0% |
| 朱砂*70 | 7.0% |
| 朱砂*80 | 7.0% |
| 校尉将印*4 | 6.0% |
| 校尉将印*5 | 7.0% |
| 校尉将印*6 | 8.0% |
| 中郎将印*1 | 9.0% |
| 普通将印宝箱*3 | 9.0% |
| 普通将印宝箱*4 | 6.0% |
| 皮肤包*3 | 4.0% |
| 皮肤包*4 | 3.0% |
若获得的永久武将(武将箱除外)已有,则转化为1个枭雄金印,获得时限武将返回1将魂,获得武将钟繇、孙鲁班,关银屏则返武将将魂*5
| 道具 | 概率 |
| SP兀突骨 | 1% |
| SP兀突骨(31天) | 8% |
| 钟繇 | 2% |
| 孙鲁班 | 2% |
| 关银屏 | 3% |
| 将4武将箱*1 | 2% |
| 林武将箱*1 | 4% |
| 山武将箱*1 | 3% |
| 皮肤颍川之才*戏志才 | 3% |
| 气定神闲·钟繇 | 3% |
| 尊贵骄矜·孙鲁班 | 3% |
| 将门虎女·关银屏 | 3% |
| 豪华皮肤包*1 | 2% |
| 精致皮肤包*1 | 3% |
| 皮肤包*1 | 10% |
| 稀有将印宝箱*1 | 2% |
| 普通将印宝箱*1 | 6% |
| 200功勋 | 4% |
| 150功勋 | 6% |
| 100功勋 | 12% |
| 300功勋 | 3% |
| 三国秀锦囊袋*2 | 6% |
| 朱砂*10 | 3% |
| 高级三国秀锦囊*1 | 6% |