抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
本次奇门八阵活动场优化调整内容主要包括:阵法效果调整,全面加强了阵法效果;增加了过关获得的阵图碎片数量;新增破阵符;降低或上升部分破阵符品质;商店界面和功能优化,增加限购次数限制等。
2022年8月4日10点~9月14日24点
游戏模式:单人闯关,PVE模式
进入条件:角色等级≥40级,且开通标风武将
体力规则:每关消耗1点体力。每天凌晨4点,当玩家体力不足5点时,则补充至5点,大于等于5点则不补充。
体力限时折扣:100元宝/个
复活规则:可以在对局内直接购买甘露进行复活
道具限制:允许使用换将卡,不可使用点将卡、手气卡
禁将范围:于吉、界于吉、标袁术、SP关羽、灵雎、步骘、黄皓、左慈、界左慈、司马师、郭图逄纪
通关条件:每轮共九关,分为八阵和中军,通过八阵中任意四阵后可挑战中军,击败中军后本轮通关。单局时间若超过1小时,本局游戏视为失败。
阵法 |
新阵法效果 |
鸟翔阵 | 在此阵中使用魏势力武将,开局额外获得一张【绝影】和一张【无懈可击】 |
云垂阵 | 在此阵中使用吴势力武将,额外获得技能【闭月】:结束阶段,你可以摸一张牌 |
虎翼阵 | 在此阵中使用群势力武将,额外获得技能【虎臣】:锁定技,你的摸牌阶段摸牌数+X(X为你杀死的敌方角色数) |
风扬阵 | 在此阵中敌将数量少于其他阵,同时战斗最多持续六轮,六轮后若没击败敌将则闯关失败 |
蛇蟠阵 | 在此阵中使用女武将闯关,额外获得技能【离间】:出牌阶段限一次,你可以弃置一张牌,令一名男性角色视为对另一名男性角色使用一张【决斗】。 |
地载阵 | 在此阵中使用蜀势力武将,额外获得技能【马术】:锁定技,你计算与其他角色的距离-1 |
龙飞阵 | 在此阵中使用晋势力武将,开局额外获得一张【寒冰剑】和一张【乐不思蜀】 |
中军 |
【桃】只能当成【杀】/【闪】使用或打出 |
难度选择:难度分为普通、进阶、困难。通关后解锁下一难度。难度越高,敌将等阶越高,过关奖励也越丰厚。
武将选择:选将时,可选择一名武将和使用至多三个破阵符。
破阵符:使用破阵符可获得特殊效果,例如:武将增加额外技能;破阵符使用后被消耗。
兑换商店:可使用阵图碎片在兑换商店中兑换破阵符。兑换商店中的破阵符会随着日期逐渐解锁。商店中每日会随机上架一批破阵符,可使用刷新功能重置商品。
难度切换:切换难度后会重置本轮所有关卡。
武将等阶特权:
AI等阶 | 护甲值 | 额外体力 | 额外起始手牌 | 其他 |
1阶 | 0 | 0 | 0 | |
2阶 | 1 | 1 | 1 | |
3阶 | 2 | 1 | 1 | 摸牌数+1 |
4阶 | 3 | 2 | 2 | 摸牌数+2 |
5阶 | 4 | 2 | 2 | 出杀次数+1;摸牌阶段摸牌数+2 |
玩家等阶 | 护甲值 | 额外体力 | 额外起始手牌 | 其他 |
1阶 | 0 | 0 | 0 | 玩家拥有3个额外技能槽,可通过开局时使用最多3个破阵符,给本局额外增加技能;此外5阶武将获得技能重生 |
2阶 | 1 | 1 | 1 | |
3阶 | 2 | 1 | 1 | |
4阶 | 3 | 2 | 2 | |
5阶 | 4 | 2 | 2 |
1、胜利奖励
八阵 |
|||
关卡难度 | 阵图碎片 | 军典积分 | 过关宝箱 |
普通 | 100 | 5 | 一张下品破阵符 |
进阶 | 200 | 10 | 一张中品破阵符或者一张下品破阵符 |
困难 | 300 | 15 | 一张中品破阵符 |
中军 |
|||
关卡难度 | 阵图碎片 | 军典积分 | 通关宝箱 |
普通 | 100 | 5 | 一张上品破阵符+普通通关奖励 |
进阶 | 200 | 10 | 一张上品破阵符或者小概率获得一张极品破阵符+进阶通关奖励 |
困难 | 300 | 15 | 一张上品破阵符或者中概率获得一张极品破阵符+困难通关奖励 |
2、概率公示
普通通关奖励:
道具 | 重复返还羽扇 | 概率 |
界卧龙诸葛亮 | 150 | 0.2% |
慧心精刻*界诸葛亮 | 200 | 0.2% |
银两*100 | 26.66% | |
功勋*10 | 26.67% | |
羽扇*10 | 26.67% | |
羽扇*20 | 16.00% | |
羽扇*50 | 3.20% | |
羽扇*100 | 0.40% |
进阶通关奖励:
道具 | 重复返还羽扇 | 概率 |
界卧龙诸葛亮 | 150 | 0.25% |
慧心精刻*界诸葛亮 | 200 | 0.25% |
银两*100 | 25.22% | |
功勋*10 | 25.22% | |
羽扇*10 | 25.22% | |
羽扇*20 | 20.18% | |
羽扇*50 | 2.27% | |
羽扇*100 | 1.14% | |
羽扇*200 | 0.25% |
困难通关奖励:
道具 | 重复返还羽扇 | 概率 |
界卧龙诸葛亮 | 150 | 0.25% |
慧心精刻*界诸葛亮 | 200 | 0.25% |
银两*100 | 24.60% | |
功勋*10 | 24.60% | |
羽扇*10 | 24.60% | |
羽扇*20 | 19.67% | |
羽扇*50 | 2.46% | |
羽扇*100 | 1.97% | |
羽扇*200 | 1.23% | |
羽扇*300 | 0.37% |
3、羽扇兑换
兑换道具 |
消耗羽扇数量 |
限购次数 |
界卧龙诸葛亮 | 1699 | 1 |
慧心精刻*界诸葛亮 | 2899 | 1 |
皮肤包 | 80 | 5 |
夺宝券 | 80 | 5 |
普通武将包 | 130 | 5 |
普通将印宝箱 | 80 | 5 |
豪华皮肤包 | 400 | 1 |
豪华武将包 | 600 | 1 |
祈福灯 | 200 | 3 |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督