抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
道具 | 概率 |
鹊星夕情碎片*1 | 40.0% |
鹊星夕情碎片*2 | 25.0% |
鹊星夕情碎片*3 | 5.0% |
水晶碎片*1 | 6.0% |
大将军印*1 | 2.5% |
功勋*1000 | 2.0% |
功勋*500 | 2.0% |
功勋*100 | 9.0% |
中郎将印 | 8.0% |
枭雄金印*1 | 0.5% |
道具 | 概率 |
鹊星夕情碎片*1 | 35% |
鹊星夕情碎片*2 | 20% |
水晶碎片*1 | 2% |
大将军印*1 | 2% |
功勋*500 | 3% |
功勋*300 | 5% |
功勋*100 | 10% |
中郎将印*1 | 13% |
银两袋*1 | 10% |
道具 | 概率 |
鹊星夕情碎片*1 | 30% |
鹊星夕情碎片*2 | 15% |
水晶碎片*1 | 2% |
功勋*100 | 9% |
功勋*50 | 12% |
普通将印宝箱*1 | 12% |
中郎将印*1 | 2% |
银两袋*1 | 10% |
皮肤包*1 | 8% |
道具 | 概率 |
皮肤包*1 | 8% |
手气卡*5 | 12% |
点将卡*5 | 12% |
换将卡*5 | 12% |
水晶碎片*1 | 3% |
银两袋*1 | 16% |
普通将印宝箱*1 | 12% |
鹊星夕情碎片*1 | 25% |
道具 | 概率 |
皮肤包*1 | 10% |
手气卡*5 | 15% |
点将卡*5 | 15% |
换将卡*5 | 15% |
水晶碎片*1 | 2% |
银两袋*1 | 15% |
普通将印宝箱*1 | 8% |
鹊星夕情碎片*1 | 20% |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督