抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
蜀 | 3 | 女 | 谨慎选择轻缘的对象。 |
技能 |
【轻缘】:锁定技,游戏开始时,你选择一名其他角色。当你首次受到伤害后,你再选择一名其他角色。每回合限一次,当以此法选择的角色获得牌后,你获得其中随机一名角色一张手牌。 【重身】:你本轮获得的红色牌可当【闪】使用。 |
||
获取 | 2024-2-24 00:15:00~2024-3-9 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-9 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有胡金定 | 经典版胡金定 | 累计限完成1次 |
使用胡金定完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用胡金定获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用胡金定完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用胡金定升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-1 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
传说(动态) | 千树繁花*谋关羽 | 夺宝获取 |
传说(动态) | 千树繁花*胡金定 | 消费获取 |
史诗 | 施粥赈民*韩韶 | 夺宝获取 |
活动时间:2024-2-24 00:15:00~2024-3-1 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 桃数量 | 闪数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 1.33% |
4 | 0 | 1 | 2.58% |
4 | 1 | 0 | 2.57% |
3 | 0 | 2 | 8.94% |
3 | 1 | 1 | 8.95% |
3 | 2 | 0 | 8.95% |
2 | 0 | 3 | 8.95% |
2 | 3 | 0 | 8.95% |
1 | 0 | 4 | 2.58% |
1 | 1 | 3 | 8.95% |
1 | 3 | 1 | 8.95% |
1 | 4 | 0 | 2.58% |
0 | 0 | 5 | 1.33% |
0 | 1 | 4 | 2.58% |
0 | 2 | 3 | 8.95% |
0 | 5 | 0 | 1.33% |
0 | 4 | 1 | 2.58% |
0 | 3 | 2 | 8.95% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.10% |
史诗将印宝箱*1 | 0.65% |
稀有将印宝箱*1 | 3.20% |
奇珍夺宝券*5 | 1.25% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
普通将印宝箱*1 | 12.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
2024-2-24 00:15:00~2024-3-1 23:59:59 ,翻翻乐积分仅做计数,2024-3-2 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
瞻天瞩世*周群动态包 | 1500 | 1 |
周群 | 8500 | 1 |
滕芳兰 | 3600 | 1 |
左棻 | 3600 | 1 |
刘巴 | 2000 | 1 |
韩融 | 1300 | 1 |
韩韶 | 1000 | 1 |
传世玉玺*1 | 200 | 50 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
武将包*5 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
武将 | 概率 | 重复返还 |
周群 | 10% | 翻翻乐积分*450 |
滕芳兰 | 10% | 翻翻乐积分*300 |
左棻 | 10% | |
刘巴 | 10% | 翻翻乐积分*150 |
韩融 | 30% | |
韩韶 | 30% |
活动时间:2024-2-24 00:15:00~2024-3-1 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还元宵/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
俪觞妙舞礼盒
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼包:桃花*20、俪觞妙舞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送俪觞妙舞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝清雨礼盒
售价:500元宝(金枝清雨折扣礼包:桃花*20、金枝清雨礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送金枝清雨礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 金枝玉叶*曹婴、芦曳意坚*曹婴、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
大破溪蛮礼盒
售价:500元宝(大破溪蛮折扣礼包:桃花*20、大破溪蛮礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送大破溪蛮礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 潘濬、严畯、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购6个,不可赠送)
购买后获得奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购6个,不可赠送)
购买后获得奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-1 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 俪觞妙舞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【王荣(7天)、俪觞妙舞宝箱*4】 | |
100 | 自选其一【刘宏、俪觞妙舞宝箱*10】(重复返还元宵*50) | |
180 | 自选其一【俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏】(重复返还元宵*80) | |
300 | 俪觞妙舞宝箱*30 | |
450 | 王荣 (重复返还元宵*200) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 金枝清雨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 金枝清雨礼盒*4 | |
80 | 金枝清雨宝箱*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴、金枝玉叶*关银屏】(重复返还元宵*60) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观潮笔录*严畯、大破溪蛮*潘濬】(重复返还元宵*10) | 累计限完成1次 |
40 | 大破溪蛮礼盒*4 | |
80 | 大破溪蛮礼盒*8 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】(重复返还元宵*60) |
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-1 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、奇珍夺宝券*10 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、奇珍夺宝券*20 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、奇珍夺宝券*45 | |
16800 | 奇珍夺宝券*30、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
3000元宝 | 元宝*3000 | 累计限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
32800元宝 | 元宝*36800 | 累计限完成2次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、元宵龙珠*5 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、元宵龙珠*5、元宵*50 | |
10000 | 祈福灯*1、元宵龙珠*10、元宵*100 | |
30000 | 祈福灯*2、元宵龙珠*20、元宵*150 | |
50000 | 祈福灯*2、元宵龙珠*20、元宵*200 | |
80000 | 祈福灯*4、元宵龙珠*20、元宵*200 | |
100000 | 祈福灯*4,千树繁花*胡金定动态包、元宵*300 | |
150000 | 元宵*500 | |
200000 | 元宵*500 | |
300000 | 元宵*1000 | |
400000 | 元宵*1000 |
活动时间:2024-2-24 00:15:00~2024-3-9 23:59:59
本期元宵龙珠可购买时间:2024-2-24 00:15:00~2024-3-9 23:59:59
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗元宵龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:元宵龙珠*1=200元宝、元宵龙珠有效期截至2024年12月31日,后续可在“元宵龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝*2 | 10.80% |
桃花*2 | 8.10% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
大将军印*1 | 0.09% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
胡金定(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
陈登(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
左棻(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.25% |
1、元宵可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、元宵 2024-3-3 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 元宵 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-1 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 胡金定 | |
50 | 陈登 | |
50 | 罗宪 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 卢氏 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 朱灵 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
18 | 千树繁花*胡金定动态包 | |
18 | 千树繁花*谋关羽动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 施粥赈民*韩韶 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-2-24 00:00:00~2024-3-2 23:59:59
元宵 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1200 | 周济万民*鲁肃 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*关银屏 | |
1000 | 动态水晶-周济万民*鲁肃 | |
750 | 俪觞妙舞*王荣 | |
750 | 俪觞妙舞*刘宏 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-俪觞妙舞*王荣、动态水晶-俪觞妙舞*刘宏】 | 累计限完成2次 |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-2-24 00:00:00 ~2024-3-1 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
千树繁花*谋关羽动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
施粥赈民*韩韶 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.50% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 12.00% | |
夺宝重置令*2 | 7.00% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 15.00% | |
皮肤包*1 | 7.50% | |
桃花*8 | 2.10% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
*2024-2-24 00:00:00 ~2024-3-1 23:59:59,千树繁花*谋关羽动态包180夺宝碎片、施粥赈民*韩韶 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-3-2 00:00:00 起,千树繁花*谋关羽动态包、施粥赈民*韩韶下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
千树繁花*谋关羽动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
施粥赈民*韩韶 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
活动时间:2024-2-24 00:00:00 ~2024-3-1 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2024-3-2 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
道具 | 概率 |
高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% |
点将卡*1 | 25.00% |
换将卡*1 | 25.00% |
功勋*10 | 10.00% |
武将包*1 | 1.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-新禾兴国*司马懿 | 累计限完成1次 |
1000 | 新禾兴国*司马懿 | |
200 | 芦曳意坚*曹婴 | |
100 | 观潮笔录*严畯 | |
100 | 大破溪蛮*潘濬 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
150 | 自选其一【水眸婴飞(动态形象)、水眸婴飞(动态边框)、水眸婴飞(动态背景】 | 累计限完成3次 |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
王荣 | 0.02% | 元宵*200 |
刘宏 | 0.40% | 元宵*50 |
俪觞妙舞*王荣 | 0.07% | 元宵*80 |
俪觞妙舞*刘宏 | 0.07% | 元宵*80 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.35% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
大将军印*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
普通将印宝箱*1 | 9.93% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.68% | |
中郎将印*1 | 4.12% | |
手气卡*1 | 12.68% | |
点将卡*1 | 12.68% | |
换将卡*1 | 12.68% | |
皮肤包*1 | 4.88% | |
豪华皮肤包*1 | 0.88% | |
夺宝券*1 | 5.20% | |
功勋*60 | 12.68% | |
功勋*100 | 7.00% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
关银屏 | 3.62% | 夺宝重置券*1 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.38% | 元宵*60 |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 元宵*20 |
金枝玉叶*sp关银屏 | 0.38% | 元宵*60 |
凤屏银月*SP关银屏 | 0.58% | 元宵*40 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
手气卡*1 | 10.67% | |
点将卡*1 | 10.67% | |
换将卡*1 | 10.67% | |
夺宝券*1 | 6.57% | |
夺宝碎片*1 | 3.28% | |
水晶碎片 | 0.41% | |
圣魂玄晶 | 0.25% | |
大将军印*1 | 0.41% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.88% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
皮肤包*1 | 1.71% | |
豪华皮肤包*1 | 0.46% | |
水眸婴飞(静态形象) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态形象) | 0.70% | 元宵*15 |
水眸婴飞(静态边框) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态边框) | 0.70% | 元宵*15 |
水眸婴飞(静态背景) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态背景) | 0.70% | 元宵*15 |
凰舞九天*SP关银屏 | 0.58% | 元宵*20 |
烈凰起舞*SP关银屏 | 1.23% | 夺宝重置券*1 |
武继先人*SP关银屏 | 1.23% | 元宵*10 |
皓月当空*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
将门虎女*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
翠羽明珠*SP关银屏 | 7.39% | 夺宝重置券*1 |
泪眼朦胧 | 3.69% | |
泪眼朦胧(动态) | 0.65% | 元宵*20 |
尺树寸泓 | 3.69% | |
尺树寸泓(动态) | 0.65% | 元宵*20 |
春风化雨 | 3.69% | |
春风化雨(动态) | 0.65% | 元宵*20 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
潘濬 | 0.30% | 元宵*60 |
严畯 | 0.30% | 元宵*60 |
鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
刘禅 | 2.26% | 夺宝重置券*1 |
界夏侯惇 | 2.12% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
观潮笔录*严畯 | 0.30% | 元宵*10 |
大破溪蛮*潘濬 | 0.30% | 元宵*10 |
当世人杰*鲁肃 | 0.84% | 元宵*10 |
独断远略*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
璞玉浑金*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
坦荡豪爽*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
众人之表*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
缔造联盟*鲁肃 | 0.35% | 元宵*20 |
周济万民*鲁肃 | 0.04% | 元宵*120 |
乐享忘忧*刘禅 | 0.10% | 元宵*30 |
庸主阿斗*刘禅 | 0.35% | 元宵*20 |
挤眉弄眼*刘禅 | 0.85% | 元宵*10 |
懈怠朝政*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
纵权享乐*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
乐不思蜀*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
戏鸟逗乐*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
拔矢啖睛*界夏侯惇 | 5.29% | 夺宝重置券*1 |
独战沙场*界夏侯惇 | 1.13% | 元宵*10 |
开疆烈血*界夏侯惇 | 0.56% | 元宵*20 |
普通将印宝箱*1 | 5.29% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.26% | |
史诗将印宝箱*1 | 1.13% | |
中郎将印*1 | 2.47% | |
手气卡*1 | 8.65% | |
点将卡*1 | 8.65% | |
换将卡*1 | 8.65% | |
功勋*60 | 6.35% | |
功勋*100 | 3.53% | |
夺宝券*1 | 3.53% | |
皮肤包*1 | 4.72% | |
武将包*1 | 2.10% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.56% | |
大将军印*1 | 0.56% |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督