抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
收集scl积分立夏热力 | 奖励 | 限制条件 |
200 | 立威辽远(动态背景),大将军印*1 | 累计限完成1次 |
300 | 立威辽远(动态边框),豪华武将包*1,史诗将印宝箱*1 | 累计限完成1次 |
500 | 立威辽远(动态形象),圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
800 | 枭雄金印*1,豪华夺宝券*1,精致武将包*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-龙腾寰宇*丁原 | 累计限完成1次 |
*立威辽远隶属于岁华如歌三国秀收藏册套装
立威辽远整体效果
立威辽远(动态背景)
立威辽远(动态边框)
立威辽远(动态形象)
活动时间:2022-04-29 10:00:00~2022-05-07 23:59:59,拥有康乃馨(购买神威如芒礼包可获得)可以领取以下福利
活动时间 | 奖励 | 限制条件 |
5月1日0点-5月7日24点 | 稀有将印宝箱*1,皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5月2日0点-5月7日24点 | 功勋*1000,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5月3日0点-5月7日24点 | 精致皮肤包*2 | 累计限完成1次 |
5月4日0点-5月7日24点 | 精致武将包*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
5月5日0点-5月7日24点 | 立夏元宝大福袋*1,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
收集SCL积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | YYDS马超(传说形象),战功-YYDS马超(50点) | 累计限完成1次 |
5000 | YYDS马超(动画形象),战功-YYDS马超(30点) | 累计限完成1次 |
4000 | YYDS马超(动态边框) | 累计限完成1次 |
3000 | YYDS马超(动态背景) | 累计限完成1次 |
2000 | 泡泡-YYDS马超 | 累计限完成1次 |
1000 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
500 | 豪华武将包*1,大将军印*1 | 累计限完成1次 |
YYDS马超整体形象
YYDS马超(动态背景)
YYDS马超(动态边框)
YYDS马超(动画形象)
YYDS马超(传说形象)
活动时间:2022-04-29 10:00:00~2022-05-07 23:59:59
星春侯福礼包
售价:500元宝(星春侯福折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、星春侯福宝箱*1(星春侯福*夏侯氏,星春侯福*SP张星彩,香佳花美*夏侯氏,弯刀挥敌*祝融,星花柔矛*SP张星彩,福运锦鲤*吴苋,闲情趣笑*马云騄,夏侯氏,张星彩,马云騄各等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还小海鸥
温情良缘礼包
售价:500元宝(温情良缘折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、温情良缘宝箱*1(王元姬,温情良缘*王元姬,温情良缘*司马昭,司马昭,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还小海鸥
良辰佳夕礼包
售价:500元宝(良辰佳夕折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、良辰佳夕宝箱*1(良辰佳夕*界大乔,良辰佳夕*界孙策,誓不成佛*界孙策,鹊飞念卿动静态套装部件,水晶碎片,大将军印,圣魂玄晶,界大乔,界孙策及其各品质皮肤等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还小海鸥/夺宝重置券
英杰会聚礼包
售价:500元宝(英杰会聚折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡、英杰会聚宝箱*1(界曹操,界刘备,界孙权,英杰会聚*界曹操,英杰会聚*界刘备,英杰会聚*界孙权,,依零而息,以一敌十动态套装部件,界曹操,界刘备各品质皮肤,大将军印,水晶碎片,圣魂玄晶,豪华皮肤包等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还小海鸥/夺宝重置券
神威如芒礼包
售价:30000元宝(累计限购1次,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神威如芒*神甘宁、康乃馨*1
拥有康乃馨:可于5月1日(连续五天)开始每日于-立夏狂欢-领取丰厚奖励
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
立夏祈福纪念礼包
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得祈福灯活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续九天)开始每日于-立夏狂欢-领取祈福灯*1,祈福灯活动抵价券(满1500抵500)*1
立夏纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*2000、立夏活动抵价券(满3000抵1000)*1、祈福灯抵价券(满3000抵1000)、星春侯福宝箱*2、温情良缘宝箱*2、良辰佳夕宝箱*2、英杰会聚宝箱*2、立夏纪念卡*1
拥有立夏纪念卡可于活动当日(连续九天)开始每日于-立夏狂欢-领取丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品,奖品如下:
活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 限制条件 |
4月29日0点-5月7日24点 | 星春侯福宝箱 | 温情良缘宝箱 | 立夏活动抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
4月30日0点-5月7日24点 | 良辰佳夕宝箱 | 英杰会聚宝箱 | 祈福灯抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月1日0点-5月7日24点 | 星春侯福宝箱 | 温情良缘宝箱 | 立夏活动抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月2日0点-5月7日24点 | 良辰佳夕宝箱 | 英杰会聚宝箱 | 祈福灯抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月3日0点-5月7日24点 | 星春侯福宝箱 | 温情良缘宝箱 | 立夏活动抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月4日0点-5月7日24点 | 良辰佳夕宝箱 | 英杰会聚宝箱 | 祈福灯抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月5日0点-5月7日24点 | 星春侯福宝箱 | 温情良缘宝箱 | 立夏活动抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月6日0点-5月7日24点 | 良辰佳夕宝箱 | 英杰会聚宝箱 | 祈福灯抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
5月7日0点-5月7日24点 | 星春侯福宝箱 | 温情良缘宝箱 | 立夏活动抵价券(满3000抵1000) | 累计限完成1次 |
立夏回馈礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*3000、祈福灯*2、祈福灯活动抵价券(满4000抵2000)*1、祈福灯活动抵价券(满3000抵1000)*1
祈福灯大礼包
4月29日10点-5月3日24点
售价:7000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10
祈福灯超级礼包
5月4日0点-5月9日24点
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)、祈福灯*20
祈福灯小礼包
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)、祈福灯*1
立夏福利大礼包
售价:5000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得星春侯福宝箱*10、温情良缘宝箱*10、良辰佳夕宝箱*10、英杰会聚宝箱*10
每日限时礼包
购买时间 | 礼包名称 | 礼包价格 | 礼包内容 | 限制条件 |
4月29日10点-4月29日24点 | 立夏豪华武将礼包 | 2000通用元宝 | 手气卡*1,豪华武将包*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
4月30日0点-4月30日24点 | 立夏精致武将礼包 | 1300通用元宝 | 手气卡*1,精致武将包*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月1日0点-5月1日24点 | 立夏豪华皮肤礼包 | 2500通用元宝 | 手气卡*1,豪华皮肤包*2 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月2日0点-5月2日24点 | 立夏普通武将礼包 | 1000通用元宝 | 绑定元宝*1000,普通武将包*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月3日0点-5月3日24点 | 立夏精致武将礼包 | 2500通用元宝 | 绑定元宝*2500,精致武将包*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月4日0点-5月4日24点 | 立夏豪华武将礼包 | 4000通用元宝 | 绑定元宝*4000,豪华武将包*1 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月5日0点-5月5日24点 | 立夏豪华皮肤礼包 | 5000通用元宝 | 绑定元宝*5000,豪华皮肤包*2 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月6日0点-5月6日24点 | 立夏精致皮肤礼包 | 3000通用元宝 | 绑定元宝*3000,精致皮肤包*2 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
5月7日0点-5月7日24点 | 立夏普通皮肤礼包 | 2000通用元宝 | 绑定元宝*2000,普通皮肤包*4 | 累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
5月1日10点-5月1日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
5月1日10点-5月1日12点 | 史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 |
5月1日20点-5月1日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)+祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 |
5月1日20点-5月1日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1+豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 |
5月1日20点-5月1日22点 | 谋定天下礼包 | 手气卡*1+圣魂宝箱-谋*1 | 100 | 18888元宝 |
5月1日20点-5月1日22点 | 立夏元宝超级福袋 | 立夏元宝超级福袋 (打开随机1000~20000元宝) | 100 | 2500通用元宝 |
5月2日10点-5月2日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3+稀有将印宝箱*1 | 5000 | 5000银两 |
5月2日10点-5月2日12点 | 500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 |
5月2日20点-5月2日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)+祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 |
5月2日20点-5月2日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1+豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 |
5月2日20点-5月2日22点 | 花好月圆礼包 | 手气卡*1+圣魂宝箱-花*1 | 100 | 18888元宝 |
5月2日20点-5月2日22点 | 立夏元宝大福袋 | 立夏元宝大福袋 (打开随机500~10000元宝) | 300 | 1000通用元宝 |
5月3日10点-5月3日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
5月3日10点-5月3日12点 | 普通将印礼包 | 功勋*1+普通将印宝箱*1 | 5000 | 1000银两 |
5月3日20点-5月3日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)+祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 |
5月3日20点-5月3日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1+豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 |
5月3日20点-5月3日22点 | 立夏元宝小福袋 | 立夏元宝小福袋 (打开随机200~5000元宝) | 500 | 500通用元宝 |
5月3日20点-5月3日22点 | 地公将军礼包 | SP张宝+地公妖将*张宝 | 150 | 5000元宝 |
5月4日10点-5月4日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 5000 | 1500银两 |
5月4日10点-5月4日12点 | 豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+豪华皮肤包*1 | 5000 | 6000银两 |
5月4日20点-5月4日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)+祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 |
5月4日20点-5月4日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1+豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 |
5月4日20点-5月4日22点 | 文诛笔伐礼包 | SP陈琳+符檄擅声*SP陈琳 | 150 | 27000元宝 |
5月4日20点-5月4日22点 | 蓝田生玉礼包 | SP诸葛恪+蓝田生玉*SP诸葛恪+中郎将印*1+校尉将印*1+三国秀形象【标准版诸葛恪】+三国秀边框【南蛮巨象】+三国秀背景【称霸沙场】 | 150 | 16800元宝 |
5月5日10点-5月5日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
5月5日10点-5月5日12点 | 史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 |
5月5日20点-5月5日22点 | 祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)+祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 |
5月5日20点-5月5日22点 | 豪华武将包 | 功勋*1+豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 |
5月5日20点-5月5日22点 | 花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 200 | 18800元宝 |
5月5日20点-5月5日22点 | 龙之觉醒礼包 | SP杨修+胸中绵帛*SP杨修+经典版杨修+战功-龙之觉醒(战功点50) | 150 | 25500元宝 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【祈福灯抵价券(3000抵1500)*1,祈福灯*1,普通武将包*1】 | 每日限完成1次 |
16800 | 豪华夺宝券*1,祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
36800 | 大将军印*1,豪华武将包*1 | 每日限完成1次 |
58800 | 圣魂玄晶*1,豪华皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
99800 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
单笔充值3000 | 祈福灯*1,夺宝券*2 | 每日限完成1次 |
单笔充值6000 | 精致皮肤包*1,稀有将印宝箱*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
单笔充值32800 | 龙腾寰宇*丁原 | 累计限完成1次 |
2022-05-01 00:00:00~2022-05-05 23:59:59,充值1000元宝,累计登录3天,可以获得祈福灯*2,累计限完成1次
2022-04-29 00:00:00~2022-04-30 23:59:59,充值1000元宝,累计登录2天,可以获得祈福灯*1,累计限完成1次
2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59,充值1000元宝,累计登录8天,可以获得祈福灯*3,累计限完成1次
2022-05-01 00:00:00~2022-05-07 23:59:59,充值1000元宝,消费10000元宝,累计登录5天,可以获得豪华武将包*1,累计限完成1次
*单笔指定充值:大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
立夏礼盒(开启立夏礼盒必定获得SCL积分*1,小海鸥*1)
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
100 | 立夏礼盒 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【祈福灯抵价券(3000抵1200)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
6800 | 祈福灯*1,普通武将包*1 | 每日限完成1次 |
12800 | 自选其一【豪华皮肤包*1,精致武将包*1】 | 每日限完成1次 |
32800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
68800 | 圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,豪华皮肤包*1,精致皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
2022-05-01 00:00:00~2022-05-05 23:59:59,消费50000元宝,可以获得枭雄金印*1,累计限完成1次
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
4.29-4.30 | 每日登录游戏 | 太阳花*1 | / | 每日限完成1次 |
4.29-4.30 | 每日完成1局排位赛 | 太阳花*1 | / | 每日限完成1次 |
5.1-5.3 | 每日完成1局排位赛 | 太阳花*2 | / | 每日限完成1次 |
5.4-5.7 | 每日完成1局排位赛 | 太阳花*1 | / | 每日限完成1次 |
5.1 | 登录游戏 | 太阳花*5 | 立夏福利小红包*1 | 累计限完成1次 |
5.2 | 登录游戏 | 太阳花*4 | 功勋*100 | 累计限完成1次 |
5.3 | 登录游戏 | 太阳花*3,立夏活动抵价券(满1000抵999) | 皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5.4 | 登录游戏 | 太阳花*2 | 夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
5.5 | 登录游戏 | 太阳花*1 | 高级三国秀锦囊*1 | 累计限完成1次 |
5.6-5.7 | 每日登录游戏 | 太阳花*1 | / | 每日限完成1次 |
5.1-5.3 | 累计登录3天 | 太阳花*5 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5.1-5.5 | 累计登录3天 | 太阳花*5 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
4.29-5.7 | 累计登录5天 | 太阳花*6 | 普通皮肤包*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
4.29-5.7 | 累计登录8天 | 太阳花*9 | 精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5.1-5.5 | 守卫剑阁累计完成3局 | 太阳花*3 | / | 累计限完成1次 |
5.1-5.5 | 守卫剑阁累计获胜5局 | 太阳花*6 | / | 累计限完成1次 |
5.1-5.5 | 守卫剑阁累计完成10局 | 太阳花*8 | / | 累计限完成1次 |
4.29-5.7 | 累计完成5局排位赛 | 太阳花*5 | / | 累计限完成1次 |
4.29-5.7 | 累计获胜10局排位赛 | 太阳花*12 | / | 累计限完成1次 |
4.29-5.7 | 累计完成15局排位赛 | 太阳花*10 | / | 累计限完成1次 |
*活动任务条件对应仅限欢乐排位;
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
拥有皮肤 | 奖励 | 限定条件 |
龙腾寰宇*丁原限定皮肤 | 自选其一【星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
龙腾寰宇*丁原限定动态皮肤 | 自选其一【星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
受诏专权*曹爽传说皮肤 | 自选其一【星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
受诏专权*曹爽动态皮肤 | 自选其一【星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
神威如芒*神甘宁传说皮肤 | 自选其一【星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
动态-龙腾寰宇*丁原
龙腾寰宇*丁原 攻击特效
动态-受诏专权*曹爽
受诏专权*曹爽 攻击特效-红
受诏专权*曹爽 攻击特效-蓝
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59 ,拥有以下皮肤可获得对应三国秀
皮肤名称 | 皮肤秀 |
龙腾寰宇*丁原 | 龙腾寰宇(华天霓光收藏册)(2022-04-29 起,可领取。 ) |
受诏专权*曹爽 | 受诏专权 |
神威如芒*神甘宁 | 神威如芒 |
活动时间:2022-04-29 10:00:00~2022-05-07 23:59:59
星春侯福宝箱
累计开启数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 自选其一【星春侯福宝箱*20,温情良缘宝箱*10,良辰佳夕宝箱*10,英杰会聚宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【星花柔矛*SP张星彩,智飞巧慧*界黄月英,星春侯福宝箱*30,温情良缘宝箱*20,良辰佳夕宝箱*20,英杰会聚宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
400 | 自选其一【星春侯福宝箱*50,温情良缘宝箱*40,良辰佳夕宝箱*40,英杰会聚宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
600 | 自选其一【星春侯福宝箱*60,温情良缘宝箱*60,良辰佳夕宝箱*60,英杰会聚宝箱*60】 | 累计限完成1次 |
800 | 自选其一【星春侯福*张星彩,星春侯福*夏侯氏,温情良缘宝箱*80,良辰佳夕宝箱*80,英杰会聚宝箱*80】 | 累计限完成1次 |
温情良缘宝箱
累计开启数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【温情良缘宝箱*2,星春侯福宝箱*1,良辰佳夕宝箱*1,英杰会聚宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【温情良缘宝箱*4,星春侯福宝箱*2,良辰佳夕宝箱*2,英杰会聚宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【温情良缘宝箱*6,星春侯福宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【温情良缘宝箱*12,星春侯福宝箱*8,良辰佳夕宝箱*8,英杰会聚宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【温情良缘宝箱*16,星春侯福宝箱*12,良辰佳夕宝箱*12,英杰会聚宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【温情良缘*司马昭,温情良缘*王元姬,星春侯福宝箱*16,良辰佳夕宝箱*16,英杰会聚宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
良辰佳夕宝箱
累计开启数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【良辰佳夕宝箱*1,星春侯福宝箱*1,温情良缘宝箱*1,英杰会聚宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【良辰佳夕宝箱*2,星春侯福宝箱*2,温情良缘宝箱*2,英杰会聚宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【良辰佳夕*界孙策,良辰佳夕宝箱*4,星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,英杰会聚宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【良辰佳夕宝箱*12,星春侯福宝箱*8,温情良缘宝箱*8,英杰会聚宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【良辰佳夕宝箱*16,星春侯福宝箱*12,温情良缘宝箱*12,英杰会聚宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【良辰佳夕*界大乔,星春侯福宝箱*16,温情良缘宝箱*16,英杰会聚宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
英杰会聚宝箱
累计开启数量 | 限制条件 | 限制条件 |
10 | 自选其一【英杰会聚宝箱*1,星春侯福宝箱*1,温情良缘宝箱*1,良辰佳夕宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【英杰会聚宝箱*2,星春侯福宝箱*2,温情良缘宝箱*2,良辰佳夕宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【英杰会聚宝箱*5,星春侯福宝箱*4,温情良缘宝箱*4,良辰佳夕宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【英杰会聚宝箱*8,星春侯福宝箱*8,温情良缘宝箱*8,良辰佳夕宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【英杰会聚宝箱*12,星春侯福宝箱*12,温情良缘宝箱*12,良辰佳夕宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【界孙权,英杰会聚*界曹操,英杰会聚*界刘备,英杰会聚*界孙权,星春侯福宝箱*20,温情良缘宝箱*20,良辰佳夕宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
太阳花数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
100 | 神威如芒*神甘宁 | 累计限完成1次 |
100 | 传说皮肤锦囊*1 | 累计限完成1次 |
80 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成1次 |
60 | 水晶碎片*1 | 累计限完成1次 |
50 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
40 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
30 | 精致武将包*1 | 累计限完成2次 |
25 | 同心结*1 | 累计限完成5次 |
20 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 |
10 | 夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成5次 |
消耗 | 奖励 | 限制条件 |
【花好水晶兑换券】*1 | 自选其一【花好月圆动态水晶】*1 | 累计限完成9次 |
【谋定水晶兑换券】*1 | 自选其一【动态水晶-谋定天下*司马懿】、【动态水晶-谋定天下*卧龙诸葛亮】、【动态水晶-谋定天下*郭嘉】、【动态水晶-谋定天下*界陆逊】、【动态水晶-谋定天下*界周瑜】【动态水晶-谋定天下*贾诩】、【动态水晶-谋定天下*鲁肃】、【动态水晶-谋定天下*荀彧】、【动态水晶-谋定天下*庞统】 | |
【佳节节日兑换券】*1 | 自选其一【星春侯福*夏侯氏】、【星春侯福*SP张星彩】、【情意相投*曹叡】、【情意相投*郭皇后】、【乔心瑾悦*小乔】、【乔心瑾悦*界周瑜】、【软语花香*界大乔】、【软语花香*小乔】、【清雨踏春*界陆逊】、【清雨踏春*界吕蒙】、【五谷蕃盛*邓艾】、【兰荷艾莲*诸葛果】 |
小海鸥 | 兑换道具 | 限制条件 |
800(限时八折) | 界孙权 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-星花柔矛*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
1000 | 自选其一【动态水晶-星春侯福*夏侯氏,动态水晶-星春侯福*SP张星彩】 | 累计限完成2次 |
1500 | 动态水晶-舐伤伴君*马云騄 | 累计限完成1次 |
3200(限时八折) | 自选其一【佳节年华宝箱*1,谋定水晶兑换券*1】 | 累计限完成4次 |
250 | 香佳花美*夏侯氏 | 累计限完成1次 |
800 | 星花柔矛*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
150 | 闲情趣笑*马云騄 | 累计限完成1次 |
4000 | 星春侯福*夏侯氏 | 累计限完成1次 |
4000 | 星春侯福*SP张星彩 | 累计限完成1次 |
1200 | 动态水晶-温情良缘*王元姬 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-温情良缘*司马昭 | 累计限完成1次 |
1600限时八折) | 动态水晶-良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
800(限时八折) | 动态水晶-良辰佳夕*界大乔 | 累计限完成1次 |
800 | 自选其一【温情良缘*司马昭,温情良缘*王元姬】 | 累计限完成2次 |
350 | 誓不成佛*界孙策 | 累计限完成1次 |
200 | 良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
800(限时八折) | 良辰佳夕*界大乔 | 累计限完成1次 |
150 | 自选其一【鹊飞念卿(动态形象),鹊飞念卿(动态背景),鹊飞念卿(动态边框)】 | 累计限完成3次 |
1000 | 自选其一【动态水晶-英杰会聚*界孙权,动态水晶-英杰会聚*界曹操,动态水晶-英杰会聚*界刘备】 | 累计限完成3次 |
1000 | 自选其一【英杰会聚*界曹操,英杰会聚*界刘备,英杰会聚*界孙权】 | 累计限完成3次 |
100 | 自选其一【依零而息(静态背景),以一敌十(静态背景)】 | 累计限完成2次 |
250 | 自选其一【依零而息(动态形象),依零而息(动态边框),以一敌十(动态形象),以一敌十(动态边框)】 | 累计限完成4次 |
550 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
75 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
50 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 祈福灯*2,稀有将印宝箱*1,立夏小红包*1,夺宝券*1,精致皮肤包*1,皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
70 | 大将军印*1,祈福灯*2 | 累计限完成1次 |
150 | 动态水晶-受诏专权*曹爽 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
累计开启 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1,祈福灯抵价券(3000抵1000)*2 | 累计限完成1次 |
50 | 史诗将印宝箱*1,精致武将包*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
100 | 水晶碎片*1,大将军印*1 | 累计限完成1次 |
200 | 圣魂玄晶*1,豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,豪华皮肤包*1,祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-04-29 00:00:00~2022-05-07 23:59:59
库 | 概率 |
祈福将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
神将 | 0.20% |
限定皮肤 | 0.20% |
珍贵秀 | 0.30% |
节日皮肤库 | 0.15% |
品质皮肤库 | 0.20% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
