抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
亲爱的玩家朋友:
《三国杀十周年》将于 2021年7月8日 版本更新后对自走棋相关模式武将、协战进行新增及调整
其中涉及到的模式包括:上兵伐谋、逐鹿天下和武将列传
详细新增、更改内容如下:
武将 | 国籍 | 兵种 | 稀有度 | 技能 | 技能描述 | ||||
夏侯渊 | 魏国 | 猛士 | 普通 | 神速 | 回合开始或结束时,你分别有25%的概率视为使用一张【杀】 | ||||
典韦 | 魏国 | 护卫军 | 稀有 | 强袭 | 回合开始时,30%概率对*武将星级*个敌方角色各造成1点伤害。 | ||||
简雍 | 蜀国 | 强弩兵 | 普通 | 巧说 | 你回合内使用的第一张锦囊牌如果指定敌方角色,则可以指定敌方所有角色为目标。 | ||||
夏侯氏 | 蜀国 | 弓兵/巾帼 | 史诗 | 樵拾 | 回合结束时,己方男性角色各摸一张牌。 | ||||
赵襄 | 蜀国 | 刺客/巾帼 | 传说 | 芳魂 | 你使用牌造成伤害时,若目标角色没有受伤,此伤害值改为该角色体力值。 | ||||
韩当 | 吴国 | 弓兵 | 普通 | 弓骑 | 你使用【杀】指定目标后,有40%概率弃置目标角色一张牌。 | ||||
程普 | 吴国 | 骑兵 | 史诗 | 疬火 | 你使用【杀】的目标数+2。你使用【杀】时,若体力值大于1则失去1点体力。 | ||||
王基 | 晋 | 强弩兵 | 史诗 | 奇制 | 你回合内使用牌时,随机一名己方角色摸1~2张牌(每回合限触发*武将星级*次)。 | ||||
郭淮 | 晋 | 强弩兵 | 普通 | 精策 | 回合结束时,20%概率对一名敌方角色造成1点伤害(本回合每使用一张牌,概率+10%)。 | ||||
郝昭 | 边境 | 驻军 | 普通 | 镇骨 | 回合结束时,敌方手牌数最多的角色将手牌弃置至与你手牌数相同。 | ||||
鲍三娘 | 边境 | 长枪兵/巾帼 | 传说 | 镇南 | 当你成为敌方角色锦囊牌的目标后,若你不是唯一目标,你对使用者造成2点伤害(每回合限1次)。 | ||||
戏志才 | 颍川 | 斥候 | 稀有 | 筹策 | 当你受到伤害后,你弃置伤害来源一张牌,然后你摸一张牌。 | ||||
满宠 | 尹 | 弓兵 | 普通 | 峻刑 | 回合开始时,随机一名敌方角色弃置一张牌。如果是【杀】则你弃置一张牌。 | ||||
司马朗 | 尹 | 后勤 | 史诗 | 郡兵 | 己方角色回合结束时若其手牌数小于其体力值,则75%概率摸一张牌。 | ||||
杜畿 | 尹 | 强弩兵 | 稀有 | 安东 | 当你受到伤害后,伤害来源本回合不能再使用牌。 | ||||
吕虔 | 尹 | 刀盾兵 | 稀有 | 威虏 | 当你受到伤害后,伤害来源30%概率失去1点体力(每升1星概率+15%)。 | ||||
皇甫嵩 | 尹 | 骑兵 | 传说 | 奋钺 | 回合结束时,随机对一名敌方角色造成1~3点伤害,然后弃置其1~3张牌。 | ||||
马忠 | 尹 | 战斧兵 | 稀有 | 抚蛮 | 与你相邻的己方角色每回合使用的第一张【杀】伤害+1。 |
武将 | 1星体力 | 1星手牌数 | 手牌 | 2星体力 | 2星手牌数 | 增加手牌 | 3星体力 | 3星手牌数 | 增加手牌 |
夏侯渊 | 3 | 2 | 杀、闪 | 4 | 4 | 杀、决斗 | 5 | 6 | 杀、替身 |
典韦 | 4 | 2 | 杀*2、闪*2 | 5 | 4 | 杀、落井下石 | 6 | 6 | 杀、一刀斩 |
简雍 | 2 | 3 | 杀*2、闪 | 3 | 5 | 顺手牵羊、箭雨 | 4 | 7 | 万箭齐发、替身 |
夏侯氏 | 3 | 4 | 杀*2、闪*2 | 4 | 7 | 五谷丰登、无中生有 | 5 | 10 | 舌战群儒、桃、替身 |
赵襄 | 4 | 3 | 杀*2、闪 | 6 | 4 | 杀 | 8 | 5 | 替身 |
韩当 | 3 | 2 | 杀、闪 | 4 | 4 | 杀、替身 | 5 | 6 | 一刀斩、替身 |
程普 | 5 | 2 | 杀、闪 | 6 | 4 | 杀、替身 | 7 | 6 | 杀、替身 |
王基 | 3 | 3 | 杀*2、闪 | 4 | 6 | 落井下石、万箭齐发、替身 | 5 | 9 | 舌战群儒、文和乱武、替身 |
郭淮 | 2 | 3 | 杀*2、闪 | 3 | 5 | 无中生有、草船借箭 | 4 | 7 | 水淹七军、大号令 |
郝昭 | 4 | 0 | - | 6 | 0 | - | 8 | 0 | - |
鲍三娘 | 6 | 2 | 杀、闪 | 7 | 5 | 杀、南蛮入侵、万箭齐发 | 8 | 8 | 一刀斩、替身*2 |
戏志才 | 3 | 3 | 杀*2、闪 | 4 | 5 | 援护*2 | 5 | 7 | 桃园结义、大号令 |
满宠 | 2 | 2 | 杀、闪 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 文和乱武 |
司马朗 | 5 | 1 | 杀 | 6 | 3 | 杀、闪 | 7 | 5 | 杀、替身 |
杜畿 | 4 | 1 | 杀 | 5 | 2 | 无中生有 | 6 | 3 | 替身 |
吕虔 | 4 | 1 | 杀 | 5 | 2 | 杀 | 6 | 3 | 杀 |
皇甫嵩 | 5 | 3 | 杀*2、闪 | 6 | 6 | 杀、落井下石、替身 | 7 | 9 | 一刀斩、杀、文和乱武 |
马忠 | 3 | 3 | 杀*2、闪 | 4 | 5 | 杀*2 | 5 | 7 | 替身*2 |
势力名
|
个数 | 生效范围 | 描述 |
尹 | 3 | 尹势力武将 | 尹势力武将回合结束时,随机一名己方尹势力角色回复1点体力。 |
6 | 尹势力武将 | 尹势力武将回合结束时,随机一名己方尹势力武将回复2点体力。 | |
强弩兵 | 3 | 强弩兵武将 | 强弩兵每回合使用第一张锦囊牌时,50%概率对此锦囊牌的目标中的敌方角色各造成1点伤害 |
势力名
|
个数 | 修改状态 | 描述 |
魏 | 5 | 修改前 | 魏势力武将体力和体力上限+3。 |
魏 | 5 | 修改后 | 魏势力武将体力和体力上限+2。 |
魏 | 7 | 修改前 | 魏势力武将体力和体力上限+5。 |
魏 | 7 | 修改后 | 魏势力武将体力和体力上限+4。 |
江东氏族 | 6 | 修改前 | 江东氏族武将每回合可额外出一张锦囊牌且杀无数量限制。 |
江东氏族 | 6 | 修改后 | 江东氏族武将每回合可额外出一张锦囊牌和“江东氏族”武将数张【杀】。 |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督